Men's Swimming & Diving Stays Dominant At DeNunzio
December 04, 2004 | Men's Swimming and Diving
Dec. 5, 2004
PRINCETON - Wins by David Ashley, Mike Zee and Ryan Rimmele in the final session helped push the Princeton men's swimming and diving teams to a sizable victory at the 2004 Princeton Invitational.
The Tigers, who entered the session with a comfortable lead over the 11-team field, ended the Invitational with 1,181 points. Rutgers finished second with 617.5 points, while Brown placed third with 425.5 points.
Ashley gave Princeton an early win by taking the 1650 free in 15:53.24. His closest competition came from freshman teammate Ryan Dvorak, who placed second in 15:58.38.
Zee took the 200 back in 1:49.66, while Rimmele earned Princeton's final win by going 1:48.84 in the 200 fly. Rimmele topped teammate Meir Hasbani, who took second in 1:51.75.
This is Princeton's final competition in 2004.
Final team scores
1 Princeton University PRIN 1,181 2 Rutgers University RUTGR 617 . 50 3 Brown University BROWN 425 . 50 4 Rider University RIDER 360 . 50 5 Drexel University DREX 347 6 The College of New Jersey TCNJ 290 . 50 7 Villanova University VU 196 8 American University AMERU 163 9 Lehigh University LU 127 10 University of Massachussetts UMASS 57 11 Columbia University COLUM 42 Total 3,807.00
Sunday's results
Hy-Tek's MEET MANAGER 8:31 PM 12/5/2004 Page 1
The Princeton Swimming & Diving Invitational - 12/3/2004 to 12/5/2004
Results
Event 9 Women 1 mtr Diving
Name Yr School Finals Score
1 Coyle, Grace COLUM 264.50 20
2 Larson, Jessica JR BROWN 261.60 17
3 Herman, Teresa RUTGR 247.75 16
4 Demond, Michelle SO PRIN 244.35 15
5 Littlefield, Maggie SR PRIN 227.40 14
6 Senso, Meghan SO RUTGR 224.90 13
7 Di Francisco, Juliet RUTGR 209.45 12
8 Guerrieri, Evamarie JR DREX 206.60 11
9 Latinen, Amy JR BROWN 204.80 9
10 Jenkins, Mary UMASS 199.20 7
11 Reber, Raegan SO PRIN 198.85 6
12 Weigand, Emily SO PRIN 197.65 5
13 Meadow, Dana SO BROWN 197.15 4
14 Rudofsky, Gayle FR PRIN 190.40 3
15 Fiorella, Kathryn JR PRIN 182.25 2
16 Rudis, Jacquelyn FR BROWN 156.40 1
17 Zezonie, Annie FIU 147.20
18 Battaglia, Stephanie FR DREX 142.80
19 Ferragano, Lisa SR RIDER 138.45
20 Franks, Tammy FR VU 136.25
21 Meadows, Molly SO BROWN 127.85
22 Finigan, Maripat FR VU 127.00
23 Cusson, Michelle SR RIDER 117.75
24 Sullivan, Kyla SR VU 116.65
Event 10 Men 1 mtr Diving
Name Yr School Finals Score
1 Bench, Jared SR RUTGR 295.90 20
2 Malcolm, Stuart FR PRIN 257.05 17
3 Reustle, Steve SR DREX 250.70 16
4 Reardon, Justin COLUM 238.30 15
5 Gilron, Oliver JR RUTGR 235.40 14
6 Korn, Dylan FR RIDER 230.80 13
7 Doane, Brandon UMASS 226.10 12
8 Rappe, RJ UMASS 223.65 11
9 Miller, Miles FR PRIN 223.05 9
10 Beckenbach, Tyler RUTGR 195.65 7
11 Coles, Chris JR RIDER 195.15 6
12 Freitas, Matthew SO BROWN 192.95 5
13 Sprito, Dean COLUM 186.75 4
14 Palmer, Nick PRIN 186.25 3
15 Kirk, Andrew UMASS 182.70 2
16 Hanne, Michael VU 172.00 1
17 Traks, Joe FR VU 170.25
18 Rambo, Zach FR VU 150.75
Event 25 Women 3 mtr Diving
Name Yr School Finals Score
1 Littlefield, Maggie SR PRIN 244.00 20
2 Reber, Raegan SO PRIN 227.15 17
3 Jenkins, Mary UMASS 225.70 16
4 Guerrieri, Evamarie JR DREX 218.85 15
5 Larson, Jessica JR BROWN 213.55 14
6 Jones, Charlotte FR PRIN 212.80 13
7 Demond, Michelle SO PRIN 206.70 12
8 Latinen, Amy JR BROWN 200.25 11
9 Weigand, Emily SO PRIN 194.90 9
10 Senso, Meghan SO RUTGR 192.00 7
11 Fiorella, Kathryn JR PRIN 184.65 6
12 Meadow, Dana SO BROWN 181.95 5
13 Ferragano, Lisa SR RIDER 169.45 4
14 Battaglia, Stephanie FR DREX 158.50 3
15 Rudofsky, Gayle FR PRIN 158.00 2
16 Rudis, Jacquelyn FR BROWN 151.10 1
17 Meadows, Molly SO BROWN 149.00
18 Franks, Tammy FR VU 122.05
19 Cusson, Michelle SR RIDER 106.60
Event 26 Men 3 mtr Diving
Name Yr School Finals Score
1 Bench, Jared SR RUTGR 290.65 20
2 Reardon, Justin COLUM 252.60 17
3 Malcolm, Stuart FR PRIN 242.00 16
4 Rappe, RJ UMASS 233.00 15
5 Doane, Brandon UMASS 231.90 14
6 Reustle, Steve SR DREX 230.85 13
7 Miller, Miles FR PRIN 230.50 12
8 Freitas, Matthew SO BROWN 204.65 11
9 Korn, Dylan FR RIDER 196.50 9
10 Coles, Chris JR RIDER 192.70 7
11 Sprito, Dean COLUM 175.55 6
12 Gilron, Oliver JR RUTGR 175.30 5
13 Beckenbach, Tyler RUTGR 173.20 4
14 Kirk, Andrew UMASS 173.15 3
15 Traks, Joe FR VU 137.10 2
16 Hanne, Michael VU 126.25 1
17 Lee, Nick SR PRIN 106.95
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
Name Yr School Finals Time
1 Somerville, Jenny SO VU 16:38.51 20
29.02 30.54 30.52 30.19
30.33 30.34 30.28 30.28
30.22 30.15 30.30 30.13
30.25 30.26 30.16 30.17
30.21 30.25 30.24 30.24
30.28 30.43 30.32 30.64
30.60 30.48 30.41 30.47
30.41 30.48 30.29 30.19 29.43
2 Thiel, Meghan AMERU 16:57.87 17
29.24 30.91 31.08 30.90
30.81 30.65 30.59 30.63
30.88 30.88 30.79 31.16
30.75 30.76 30.86 30.78
30.91 31.25 30.78 31.02
30.61 31.07 30.83 30.93
30.89 30.89 30.87 31.10
31.14 30.99 31.20 31.28 30.44
(Event 29 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
3 Parent, Allyson SO RUTGR 17:00.25 16
28.50 31.16 31.43 30.99
31.08 31.16 31.07 31.40
31.38 31.39 30.78 30.78
30.75 30.84 30.92 30.95
31.07 31.08 30.94 31.06
31.08 30.94 31.05 31.01
30.96 30.83 31.06 31.07
30.96 30.99 30.84 30.78 29.95
4 Schulman, Lauren JR VU 17:02.52 15
29.52 31.08 31.04 30.93
30.87 31.05 30.92 30.85
30.98 30.72 30.96 30.91
30.94 31.08 31.03 31.52
31.00 30.97 31.06 31.16
31.04 30.97 31.02 31.04
31.22 31.05 31.21 31.29
31.28 31.09 31.06 31.07 30.59
5 Miller, Cami AMERU 17:10.34 14
28.87 30.46 30.79 30.94
31.40 31.46 31.45 31.51
31.41 31.42 31.34 31.39
31.54 31.44 31.40 31.44
31.48 31.37 31.46 31.29
31.47 31.10 31.31 31.38
31.23 31.61 31.44 31.27
31.32 31.40 31.44 31.27 30.24
6 Gray, Ellen FR PRIN 17:15.37 13
28.65 31.01 31.52 31.50
31.65 31.33 31.53 31.76
31.56 31.69 31.44 31.18
31.58 31.39 31.61 31.47
30.84 31.56 31.58 31.52
31.32 31.57 31.46 31.55
31.64 31.44 31.62 31.53
31.56 31.60 31.59 31.30 30.82
7 Thompson, Meredith FR PRIN 17:19.97 12
28.88 30.90 31.19 31.45
31.65 31.87 31.93 32.10
32.02 31.88 31.80 31.31
31.66 31.57 31.59 31.65
31.51 31.71 31.62 31.95
31.60 31.86 31.63 31.48
31.38 31.68 31.68 31.77
31.78 31.82 31.40 31.06 30.59
8 Wolpe, Catherine FR PRIN 17:21.48 11
28.66 31.09 31.11 31.32
31.50 31.60 31.52 31.35
31.66 31.52 31.59 31.56
31.66 31.55 31.74 31.81
31.53 31.51 31.76 31.71
31.70 31.82 32.00 31.62
31.93 31.97 31.79 31.97
31.97 31.82 32.10 31.97 31.07
9 Gusick, Carolyn SO VU 17:27.87 9
29.53 31.47 31.79 31.71
31.59 31.64 31.54 31.57
31.50 31.63 31.68 31.73
31.73 31.74 31.68 31.77
31.81 31.54 31.91 32.02
31.68 31.76 32.19 31.89
31.96 32.14 32.16 32.44
32.10 32.19 32.23 32.32 31.23
10 Felty, Trista JR VU 17:28.13 7
28.61 30.68 31.38 31.31
31.57 31.63 31.48 31.59
31.75 31.91 31.74 31.88
32.02 32.10 31.90 32.08
32.09 32.18 32.07 32.00
31.98 31.99 32.24 32.06
32.43 32.15 31.99 31.85
32.27 32.06 31.94 31.84 31.36
11 Cahill, Bridgette JR BROWN 17:32.19 6
30.14 31.66 31.88 31.74
31.75 31.72 31.59 31.79
31.85 31.74 31.74 31.72
31.74 31.87 31.73 31.91
31.90 31.98 32.08 31.96
31.98 32.00 32.30 32.02
32.12 32.13 32.58 32.47
32.06 32.03 32.26 32.24 31.51
12 Moore, Meredith FR BROWN 17:35.29 5
29.77 32.54 32.57 32.39
32.31 32.16 32.06 32.18
32.08 32.16 31.80 32.09
31.61 31.80 31.72 31.89
32.01 32.36 32.15 31.96
31.73 31.87 32.13 32.11
31.86 32.09 32.16 32.31
32.52 32.54 32.20 31.45 30.71
13 Clark, Courtney SO RIDER 17:36.40 4
29.62 31.82 31.87 32.11
32.17 31.90 32.17 32.06
32.20 32.17 32.10 31.89
32.02 31.81 31.85 31.89
32.14 32.20 32.16 32.26
32.09 32.02 32.09 32.34
32.31 32.25 32.21 32.23
32.32 32.18 32.49 32.23 31.23
14 Delaney, Dillon FR BROWN 17:44.12 3
28.89 31.02 31.37 31.72
31.78 31.82 31.92 32.24
32.17 32.35 32.44 32.50
32.68 32.40 32.62 32.57
32.45 32.49 32.72 32.50
32.31 32.62 32.71 32.74
32.35 32.66 32.78 32.75
32.91 32.81 32.95 32.39 31.49
(Event 29 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
15 Vollmond-Carstens, Lise SO PRIN 17:44.57 2
29.09 31.19 31.36 31.80
31.54 31.59 31.54 31.78
31.85 32.00 32.01 32.28
32.23 32.14 32.40 32.38
32.68 32.65 32.91 32.82
32.87 33.00 32.81 32.90
32.92 32.82 32.87 32.89
32.80 32.85 32.88 32.83 31.89
16 Balaguer, Betsy SO LU 17:46.35 1
30.53 32.57 33.30 32.98
33.14 33.00 32.95 32.64
33.11 32.81 32.98 32.89
32.63 32.65 32.67 32.35
32.61 32.27 32.50 32.61
32.45 32.69 32.53 32.33
32.26 32.01 31.78 31.68
31.55 31.17 31.60 30.88 30.23
17 Harlow, Lauren SO BROWN 17:52.08
29.26 31.19 31.95 32.39
32.49 32.65 32.53 32.27
32.38 32.54 32.45 32.56
32.51 31.97 31.93 32.19
32.50 32.74 32.79 32.84
32.89 32.74 33.01 32.65
32.94 32.78 32.50 33.13
32.80 32.57 33.36 33.46 33.12
18 Warrick, Amanda SR LU 17:57.08
30.38 32.42 33.03 33.09
33.29 33.15 33.08 32.96
33.10 32.90 32.99 32.65
32.73 32.71 32.88 32.81
32.82 32.81 32.76 32.66
32.66 32.74 32.67 32.42
32.61 32.84 32.70 32.31
32.70 32.72 32.40 32.09 31.00
19 Somers, Nicole SR PRIN 18:03.52
29.46 31.60 31.78 31.91
31.98 32.06 32.16 32.08
32.19 32.19 32.15 32.20
32.43 32.22 32.39 32.54
32.59 32.81 32.87 32.89
32.85 33.03 33.15 33.40
33.17 33.50 33.77 33.66
34.88 35.09 35.23 34.92 34.37
20 Chandler, Emily E SO WSU 18:03.99
30.10 32.41 32.90 32.95
33.15 33.19 32.98 33.37
33.07 33.00 33.09 32.98
32.94 32.85 33.05 33.11
33.19 32.94 32.94 32.90
33.13 32.97 33.06 33.11
33.06 32.98 33.05 32.93
32.93 32.82 32.77 32.47 31.60
21 Reichwald, Sarah A FR WSU 18:07.45
30.69 32.90 33.34 33.32
33.19 33.22 33.28 33.15
33.18 33.16 33.19 33.02
33.15 33.05 33.24 33.08
32.89 32.94 32.98 33.18
32.95 32.93 32.80 32.91
33.09 32.93 33.11 33.18
32.82 32.85 32.92 32.62 32.19
22 Blaston, Kristen SR LU 18:23.25
31.12 33.13 33.38 33.26
33.30 33.37 33.58 33.10
33.26 33.29 33.32 33.30
33.46 33.25 33.53 33.57
33.58 33.64 33.50 33.63
33.83 33.94 33.40 33.55
33.74 33.85 33.92 33.66
33.81 33.52 33.80 33.55 33.11
23 Dantone, Courtney SO DREX 18:28.99
30.73 32.86 33.06 33.28
33.29 33.63 33.86 33.94
33.66 33.82 33.73 33.91
33.40 33.87 33.55 33.95
34.04 34.12 33.98 33.64
32.83 33.32 33.56 33.57
33.59 33.81 33.74 34.03
33.87 34.32 34.24 34.16 33.63
24 Bergh, Lisa JR RIDER 18:40.65
31.40 33.29 33.52 33.65
33.52 33.81 33.83 33.76
33.75 33.65 33.65 33.75
33.60 33.84 33.68 33.98
33.78 34.19 34.21 34.06
33.92 33.93 34.15 34.10
34.11 34.01 34.35 34.75
34.81 35.31 35.30 34.85 34.14
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
Name Yr School Finals Time
1 Ashley, David SO PRIN 15:53.24 20
26.42 28.74 29.35 29.21
29.18 29.17 29.05 29.21
29.10 29.12 29.15 29.22
29.22 29.25 29.26 29.25
29.20 29.24 28.92 29.03
28.87 28.98 29.01 28.89
29.00 28.69 28.83 28.78
28.88 28.68 28.66 28.17 27.51
2 Dvorak, Ryan FR PRIN 15:58.38 17
26.22 28.78 29.21 29.18
29.16 28.99 28.96 29.18
29.26 29.27 29.16 29.48
29.44 29.25 29.33 29.14
29.34 29.21 29.13 29.20
29.08 29.31 29.44 29.53
29.33 29.46 29.35 29.25
28.98 29.08 28.72 28.44 27.52
(Event 30 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
3 Volosin, Peter FR BROWN 16:03.70 16
26.51 28.99 29.44 29.31
29.13 29.38 29.17 29.48
29.36 29.22 29.53 29.39
29.32 29.59 29.66 29.25
29.23 29.35 29.44 29.10
29.23 29.27 29.17 29.32
29.03 29.12 29.10 29.21
29.16 29.09 29.16 30.09 28.90
4 Rivera, Bryan SR VU 16:17.68 15
25.99 28.99 29.25 29.80
29.50 29.77 29.78 29.58
29.57 29.58 29.55 29.58
29.66 29.99 29.93 29.78
29.98 30.27 29.86 30.01
30.17 29.91 30.31 30.37
30.40 29.84 30.07 29.79
30.32 29.97 29.84 28.81 27.46
5 Miller, James JR RUTGR 16:18.07 14
26.94 29.40 29.81 30.22
30.27 30.26 29.97 30.20
29.94 30.00 30.05 30.24
30.18 30.30 30.22 29.93
30.00 29.98 29.78 29.59
29.66 29.78 29.79 29.66
29.66 29.46 29.71 29.47
29.50 29.21 29.11 28.71 27.07
6 Mc Cabe, Ryan SO PRIN 16:18.52 13
26.53 29.50 30.00 29.75
29.71 29.97 29.78 30.15
29.68 30.07 29.59 30.13
29.34 29.68 29.43 29.28
29.52 30.00 29.77 29.77
29.63 29.66 30.13 29.56
29.59 30.18 29.83 29.67
29.92 29.95 29.57 29.52 29.66
7 Mammano, Joseph SR RUTGR 16:22.61 12
26.67 28.56 29.09 29.80
29.95 29.79 29.83 29.93
29.74 29.93 29.92 29.76
29.99 30.10 30.11 29.97
30.14 30.13 30.04 30.12
30.31 30.35 30.25 30.20
30.13 30.20 30.23 30.17
29.97 29.88 30.00 29.57 27.78
8 Buncher, Stan FR PRIN 16:23.32 11
27.01 29.28 29.75 29.68
29.66 29.77 29.83 29.80
30.05 29.84 29.77 30.11
29.82 29.91 29.93 29.89
29.90 30.15 30.27 29.97
30.14 30.28 30.14 30.08
30.01 30.31 30.20 30.16
30.17 30.19 30.04 29.39 27.82
9 Kearney, Jonathan FR LU 16:23.64 9
26.20 29.34 29.98 30.28
30.10 30.07 29.82 29.93
29.92 29.62 29.85 30.03
29.92 30.05 30.10 30.08
30.11 30.25 30.58 30.13
30.32 30.17 30.62 29.80
29.99 29.86 30.08 30.09
30.04 29.89 29.80 29.12 27.50
10 Bakes, Alan FR RUTGR 16:25.59 7
26.63 29.37 29.85 30.32
30.50 30.22 30.32 30.14
30.07 30.28 30.18 29.93
30.14 30.25 30.15 30.22
30.01 30.08 29.97 30.06
29.86 29.90 29.94 29.97
29.91 29.87 29.97 29.92
30.01 29.87 29.71 29.52 28.45
11 Ellis, Brian SR PRIN 16:27.37 6
26.73 29.34 29.83 29.99
29.94 29.92 30.08 29.92
29.84 30.11 30.10 29.95
29.94 30.00 30.05 30.15
30.02 30.00 30.09 29.93
29.87 30.11 30.01 30.09
30.26 30.39 30.31 30.26
30.22 30.34 30.24 30.15 29.19
12 French, Andy SO RIDER 16:27.84 5
27.06 29.85 30.26 30.29
30.34 30.05 29.99 30.03
29.95 29.99 30.05 29.78
29.86 30.05 29.87 29.98
30.04 30.03 30.09 29.92
30.31 30.00 30.25 29.87
30.02 30.07 30.28 30.34
30.13 30.16 30.15 29.95 28.83
13 Costella, Kiel FR VU 16:46.34 4
28.66 30.93 31.00 31.02
30.95 30.47 30.35 30.40
30.55 30.39 29.89 30.32
30.40 30.47 30.78 30.62
30.60 30.82 30.63 30.84
30.69 30.68 30.72 30.67
30.33 30.18 30.79 30.25
30.86 30.19 30.79 30.48 29.62
14 Cancila, Phil SO DREX 16:50.78 3
26.52 29.14 29.85 30.41
30.61 30.56 30.41 30.61
30.89 30.64 30.27 30.38
30.69 30.95 30.97 31.03
30.93 31.41 31.09 30.95
30.81 31.28 31.23 30.95
31.22 30.89 31.43 30.79
31.19 31.23 30.77 31.38 29.30
(Event 30 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
15 Wolff, Zachary SR DREX 16:55.43 2
27.32 29.87 30.10 30.35
30.57 30.41 30.36 30.58
30.91 30.69 30.62 30.81
31.07 30.78 30.72 30.60
30.67 31.11 31.52 31.08
31.79 31.05 31.30 31.53
32.27 31.64 31.63 31.30
31.00 30.73 31.09 30.51 29.45
16 Glenn, Robert FR BROWN 16:56.13 1
27.18 30.01 30.39 30.96
30.79 30.80 30.81 30.93
31.27 31.04 31.06 31.15
31.06 31.04 31.59 31.27
30.99 30.55 31.13 31.04
31.44 31.57 30.88 31.21
31.25 31.31 31.16 30.68
30.91 30.74 30.45 30.00 29.47
17 Foglyano, Scott JR TCNJ 17:09.38
26.92 29.50 30.90 31.05
31.06 30.99 30.98 31.17
31.26 31.29 31.34 31.57
31.34 31.29 31.77 31.52
31.48 31.68 31.54 31.47
31.66 31.62 31.68 31.58
31.84 31.66 32.03 31.73
31.86 31.87 31.27 30.77 29.69
18 Mazzaferro, Tom SO VU 17:13.09
26.43 29.07 30.19 30.82
30.67 30.64 30.81 30.87
30.82 30.71 30.81 30.61
31.00 30.91 30.90 30.74
30.40 31.07 30.78 30.55
34.99 32.65 32.59 32.95
32.86 32.65 32.57 32.57
32.55 32.71 32.31 32.06 30.83
19 Rahter, Bryan SR TCNJ 17:14.67
27.52 30.15 30.59 31.01
30.95 30.88 30.89 30.73
30.99 31.03 31.49 31.36
31.58 31.40 31.59 32.12
31.91 31.91 31.94 31.99
31.74 31.33 31.87 31.77
32.06 31.94 32.09 31.86
31.95 31.88 32.10 31.39 30.66
20 Reiners, Scott FR TCNJ 17:19.34
27.40 30.12 31.02 32.00
31.41 31.16 31.89 31.41
31.21 31.85 31.62 32.72
31.94 31.66 31.50 32.01
31.70 31.02 31.54 31.78
31.69 32.05 31.40 31.84
32.28 32.30 32.59 31.59
31.56 31.65 31.63 30.93 30.87
21 Honigberg, Michael FR PRIN 17:24.01
27.45 29.19 30.34 30.33
30.52 30.45 30.77 31.10
31.17 31.29 31.35 31.86
31.91 32.29 32.28 32.68
32.47 32.77 32.60 32.47
32.32 32.30 32.27 32.50
32.84 32.30 32.61 32.31
32.58 32.36 31.21 31.90 31.22
22 Vernal, Trevor JR RIDER 17:26.63
27.61 30.50 31.57 31.83
32.05 31.93 32.44 31.84
31.65 31.73 31.74 32.00
31.95 31.74 31.88 32.12
31.77 32.04 32.18 32.01
32.00 31.95 31.84 31.97
31.76 32.01 32.32 32.00
31.57 32.13 32.34 31.81 30.35
23 Breen, Chris FR PRIN 17:53.81
28.02 30.62 31.84 31.56
31.44 31.41 31.74 31.96
31.75 32.03 32.21 32.64
32.64 32.87 32.66 33.10
32.67 33.29 33.41 33.28
33.35 33.32 33.67 33.65
33.56 33.23 33.50 33.52
33.80 33.00 33.46 32.55 32.06
24 Dixon, Jeff SO RIDER 18:16.09
27.72 30.60 30.98 31.01
31.18 31.27 31.56 31.83
31.95 31.88 31.96 32.25
31.83 32.21 33.09 33.67
34.59 33.84 34.18 35.18
34.26 34.57 33.51 34.82
35.28 33.92 34.77 35.45
35.48 35.40 35.35 35.33 35.17
--- Thompson, Scott FR RUTGR X16:22.11
27.37 29.37 29.89 30.15
29.90 29.41 29.81 29.84
29.61 29.76 29.76 29.66
29.64 29.71 29.47 29.61
29.83 29.54 29.87 29.77
29.76 30.00 29.97 30.21
30.14 30.10 30.68 30.18
30.28 30.31 29.97 29.66 28.88
Event 31 Women 200 Yard Backstroke
Name Yr School Finals Time
A - Final
1 Harrigan, Kelly JR RUTGR 1:57.87 20
27.58 29.78 30.75 29.76
2 Delollo, Tori SR VU 2:02.92 17
28.65 30.62 31.67 31.98
3 Goldstein, Annie SO RUTGR 2:04.54 16
30.43 31.61 31.52 30.98
4 Brown, Jessica SR BROWN 2:04.81 15
29.31 31.34 32.13 32.03
A - Final ... (Event 31 Women 200 Yard Backstroke)
Name Yr School Finals Time
5 Brush, Emily SO BROWN 2:04.97 14
29.75 32.03 31.56 31.63
6 Schaffer, Sarah JR PRIN 2:05.44 13
29.67 31.34 32.39 32.04
7 Kerner, Kitsie JR PRIN 2:06.04 12
29.20 31.29 32.70 32.85
8 Chuck, Mariana SR BROWN 2:09.80 11
30.78 32.93 32.98 33.11
B - Final
9 Gregg, Laurie E SO WSU 2:06.24 9
29.95 31.22 32.49 32.58
10 Backhouse, Lindsay C SO WSU 2:06.53 7
30.24 32.12 31.77 32.40
11 Parent, Allyson SO RUTGR 2:07.16 6
30.26 32.77 32.56 31.57
12 Fabiano, Laura SO RUTGR 2:07.23 5
30.29 32.47 33.07 31.40
13 Cokayne, Taryn FIU 2:07.97 4
29.85 31.64 32.75 33.73
14 Laffel, Nikki SO PRIN 2:09.02 3
29.97 31.87 33.29 33.89
15 Moughty, Kaitlin AMERU 2:09.12 2
31.06 32.32 32.87 32.87
16 Arey, Kristen SO PRIN 2:10.28 1
30.41 32.42 33.67 33.78
C - Final
17 Szewchuk, Andrea JR PRIN 2:09.24
30.56 32.59 33.45 32.64
18 Stine, Allison SO VU 2:09.83
30.66 31.98 33.43 33.76
19 McKenna, Lindsay SO BROWN 2:12.49
31.33 33.48 34.19 33.49
20 O'Neill, Kelly L FR WSU 2:13.31
31.96 33.48 34.21 33.66
21 Gaudette, Abby JR DREX 2:13.71
31.94 33.22 34.17 34.38
22 Vivo, Kacie FIU 2:14.66
31.69 34.13 34.80 34.04
23 Balaguer, Betsy SO LU 2:14.84
32.69 34.22 34.59 33.34
24 Mitchell, Julie SO LU 2:14.88
32.03 34.58 34.58 33.69
Event 32 Men 200 Yard Backstroke
Name Yr School Finals Time
A - Final
1 Zee, Mike SO PRIN 1:49.66 20
25.86 27.88 28.10 27.82
2 Engle, Sam SR RIDER 1:49.76 17
25.10 27.26 28.10 29.30
3 Fishman, Alan JR PRIN 1:51.21 16
25.93 27.63 28.93 28.72
4 Fomenko, Val AMERU 1:51.27 15
54.71 28.03
5 Harris, Sam SR DREX 1:52.24 14
26.11 28.27 29.01 28.85
6 Brennan, Steve AMERU 1:53.03 13
26.91 28.75 28.36 29.01
7 Brumberg, Eric JR BROWN 1:53.04 12
26.71 28.53 28.99 28.81
8 Mardam Bey, Sami JR PRIN 1:53.37 11
26.71 28.37 29.23 29.06
B - Final
9 Van Norman, Josh SR RUTGR 1:53.44 9
26.06 28.41 28.95 30.02
10 Falkenstein, Kevin AMERU 1:53.72 7
27.15 29.23 28.96 28.38
11 Becker, Ryan SO PRIN 1:54.28 6
26.85 28.81 29.28 29.34
12 McKenna, Ryan SO VU 1:54.47 5
26.74 28.38 29.54 29.81
13 Starr, Peter FR RIDER 1:55.62 4
26.92 29.04 30.07 29.59
14 Inkrott, Aaron SR RUTGR 1:55.78 3
26.90 29.26 29.69 29.93
15 Bakes, Alan FR RUTGR 1:55.95 2
28.18 29.08 29.64 29.05
16 Clay, Will SR PRIN 1:56.15 1
27.83 29.04 30.02 29.26
C - Final
17 MacKinnon, Ian SO DREX 1:56.49
27.71 29.43 30.26 29.09
18 O'Mara, Michael SO BROWN 1:56.92
28.43 30.06 29.53 28.90
19 Ellis, Brian SR PRIN 1:57.28
28.01 29.96 29.85 29.46
20 Gallagher, Liam FR TCNJ 1:58.52
27.47 29.79 30.74 30.52
21 Gilbert, Thomas SO LU 1:58.58
28.31 30.23 30.53 29.51
22 Thompson, Scott FR RUTGR 1:58.69
27.82 29.68 30.27 30.92
23 Beagen, Joseph SR LU 1:59.42
28.12 29.60 30.76 30.94
24 Hug, Kevin FR BROWN 2:00.20
28.08 30.56 31.16 30.40
Event 33 Women 100 Yard Freestyle
Name Yr School Finals Time
A - Final
1 Hsiao, Stephanie SR PRIN 50.20 20
24.35 25.85
2 Mc Cleave, Erin L SO WSU 51.30 17
24.90 26.40
3 Robinson, Eileen JR BROWN 51.33 16
24.63 26.70
4 Jones, Amy SR PRIN 51.44 15
24.79 26.65
5 Nichols, Ruth SR RUTGR 51.83 14
24.65 27.18
A - Final ... (Event 33 Women 100 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
6 Delollo, Tori SR VU 52.29 13
25.30 26.99
7 Roche, Kelly SR RUTGR 53.04 12
25.35 27.69
8 George, Sobenna SO PRIN 53.07 11
25.17 27.90
B - Final
9 Bicknell, Sarah SO RUTGR 52.52 9
25.59 26.93
10 Miller, Katie FR PRIN 52.65 7
24.86 27.79
11 Lennox, Kristina SO VU 52.67 6
25.34 27.33
12 Macaulay, Chrissy JR PRIN 53.14 5
25.09 28.05
13 Radtke, Jesse FR VU 53.15 4
25.44 27.71
14 Will, Ali JR BROWN 53.20 3
25.68 27.52
15 Kowalsky, Becky SO BROWN 53.24 2
25.88 27.36
16 Werger, Nichole SR VU 53.83 1
25.99 27.84
C - Final
17 Laffel, Nikki SO PRIN 52.82
25.39 27.43
18 Van Horne, Katie SO WSU 53.22
25.72 27.50
19 Berish, Danielle J FR WSU 53.40
25.95 27.45
20 Maggio, Katie FR PRIN 53.60
26.23 27.37
21 Wong, Elizabeth JR BROWN 53.85
25.54 28.31
22 McCann, Katie SO DREX 53.92
25.91 28.01
23 Wolpe, Catherine FR PRIN 54.41
26.56 27.85
24 Jackson, Amanda JR VU 55.20
26.34 28.86
Event 34 Men 100 Yard Freestyle
Name Yr School Finals Time
A - Final
1 Morse, Ivan SR RUTGR 44.97 20
21.65 23.32
2 Chiles, Justin SR PRIN 45.36 17
22.10 23.26
3 Tillman, Jeremy SR PRIN 46.20 16
22.36 23.84
4 Glenn, Jeff JR TCNJ 46.69 15
22.03 24.66
5 Backhaus, Chris SO DREX 46.82 14
22.55 24.27
6 Patterson, Geoff SR PRIN 46.85 13
22.70 24.15
7 Steffanci, Nick SR TCNJ 47.02 12
22.27 24.75
8 Sharkey, Brian JR BROWN 47.18 11
22.84 24.34
B - Final
9 King, Kyle SO TCNJ 46.96 9
22.39 24.57
10 Daplyn, Robert SO RUTGR 47.03 7
22.68 24.35
11 Fay, Jake SR PRIN 47.50 6
22.57 24.93
12 Mierkowski, Michael SR DREX 47.52 5
22.86 24.66
13 Applegate, Jesse FR RUTGR 47.77 4
23.14 24.63
14 Burgess, Daniel JR RIDER 47.88 3
23.20 24.68
15 Papendick, Adam FR RUTGR 47.95 2
22.69 25.26
16 Salgado, Estebe AMERU 48.08 1
23.36 24.72
C - Final
