THE 2017 IVY LEAGUE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
October 27 Van Cortlandt Park
MEN'S RACE - 5 MILES
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1K 4.1K 5K 7.1K
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Ryan Thomas SR Columbia 24:57.0 5:00 6:18.7 13:07.7 15:49.1 22:36.8
2 2 Noah Kauppila SR Princeton 24:58.7 5:00 6:19.4 13:09.0 15:49.4 22:38.1
3 3 Conor Lundy SO Princeton 24:59.1 5:00 6:18.2 13:08.1 15:49.1 22:36.8
4 4 Garrett O'Toole SR Princeton 25:03.2 5:01 6:19.4 13:08.7 15:49.2 22:41.2
5 5 Kenny Vasbinder SO Columbia 25:05.5 5:02 6:19.0 13:08.0 15:48.9 22:37.4
6 6 Trevor Reinhart SO Yale 25:08.6 5:02 6:18.7 13:08.1 15:49.0 22:47.2
7 7 Brian Zabilski JR Columbia 25:09.0 5:02 6:18.9 13:08.2 15:49.4 22:37.5
8 8 Lucky Schreiner JR Columbia 25:10.4 5:03 6:20.8 13:09.1 15:49.7 22:39.1
9 9 Gannon Willcutts SO Princeton 25:18.0 5:04 6:20.5 13:11.2 15:50.3 22:47.3
10 10 Viraj Deokar SO Princeton 25:18.5 5:04 6:20.5 13:09.8 15:50.6 22:48.8
11 11 Hugo Milner FR Harvard 25:20.3 5:05 6:19.0 13:10.5 15:51.1 22:48.3
12 12 Kevin Monogue JR Penn 25:23.3 5:05 6:23.4 13:08.5 15:49.0 22:44.8
13 13 Robert Stone SR Princeton 25:24.1 5:05 6:19.0 13:08.1 15:49.4 22:51.7
14 14 Christopher Luciano SR Penn 25:28.0 5:06 6:21.1 13:08.7 15:49.3 22:52.2
15 15 Dominic Deluca SR Cornell 25:29.4 5:06 6:18.4 13:08.5 15:49.5 22:45.2
16 16 Chase Silverman SR Cornell 25:32.2 5:07 6:19.4 13:09.5 15:52.7 23:02.3
17 17 Wolfgang Beck SR Princeton 25:32.8 5:07 6:20.6 13:09.0 15:49.9 22:52.8
18 William Paulson SR Princeton 25:34.0 5:07 6:19.1 13:08.8 15:50.3 22:56.8
19 18 Will Shafer SR Dartmouth 25:34.8 5:07 6:21.4 13:17.8 16:01.6 23:03.3
20 19 Martin Martinez SR Brown 25:34.9 5:07 6:19.7 13:09.0 15:49.7 22:46.1
21 20 Anthony Russo FR Penn 25:35.3 5:08 6:23.6 13:19.0 16:02.6 23:02.4
22 21 Patrick Hally SR Penn 25:39.2 5:08 6:20.8 13:13.0 15:54.0 23:03.2
23 22 Dylan Tarpey SR Columbia 25:41.8 5:09 6:21.9 13:12.5 15:57.9 23:08.6
24 23 Jonathan Lomogda FR Yale 25:44.1 5:09 6:21.5 13:11.2 15:54.2 23:02.6
25 24 Ross Wilson SR Penn 25:45.3 5:10 6:23.3 13:18.5 16:04.5 23:11.5
26 25 Aaron Groff SO Penn 25:45.8 5:10 6:21.7 13:16.0 16:02.0 23:09.4
27 26 Michael Wang SR Cornell 25:46.2 5:10 6:21.3 13:23.8 16:12.8 23:19.7
28 27 Patrick Gregory SR Dartmouth 25:48.0 5:10 6:20.3 13:10.3 15:55.9 23:14.2
29 28 William Daly SO Penn 25:51.6 5:11 6:22.1 13:17.4 16:03.6 23:14.8
30 29 Patrick O'Brien FR Dartmouth 25:51.9 5:11 6:20.9 13:17.7 16:06.7 23:22.0
31 30 Gabriel Altopp SO Brown 25:53.0 5:11 6:20.8 13:17.2 16:02.9 23:13.9
32 31 Benjamin Szuhaj JR Dartmouth 25:55.3 5:12 6:22.0 13:16.6 16:02.2 23:21.6
33 Colin Daly SO Penn 25:56.1 5:12 6:22.2 13:17.1 16:03.6 23:16.5
34 Perrin Hagge SO Princeton 25:56.8 5:12 6:23.1 13:21.4 16:10.7 23:21.6
35 32 Aidan Goltra SR Columbia 25:58.1 5:12 6:25.7 13:28.1 16:12.6 23:20.2
36 33 Sean Laverty SO Dartmouth 26:00.1 5:13 6:21.6 13:17.2 16:05.6 23:20.9
37 34 Samuel Chauvin SR Cornell 26:02.3 5:13 6:21.2 13:26.6 16:16.5 23:30.0
38 35 Collin Price JR Harvard 26:02.3 5:13 6:25.6 13:25.9 16:12.9 23:26.2
39 Matt Grossman FR Princeton 26:04.3 5:13 6:18.8 13:20.1 16:09.8 23:23.9
40 36 Andrew Foerder SR Brown 26:04.6 5:13 6:22.6 13:20.5 16:11.1 23:25.7
41 37 Neil Braganza FR Yale 26:07.6 5:14 6:23.6 13:25.3 16:13.5 23:30.9
42 38 Dan McDonald-Meteer SR Brown 26:08.7 5:14 6:22.5 13:25.6 16:15.3 23:38.7
43 39 Alexander Kushen JR Dartmouth 26:09.4 5:14 6:20.2 13:17.1 16:05.1 23:25.2
44 40 Josh Dyrland SR Cornell 26:13.3 5:15 6:20.0 13:10.5 15:59.0 23:31.5
45 41 Cameron Daly SO Brown 26:14.7 5:15 6:19.8 13:16.0 16:03.7 23:27.0
46 42 Charlie Gardner FR Yale 26:14.8 5:15 6:23.3 13:27.1 16:17.5 23:41.0
47 43 Dominic Dyer FR Columbia 26:15.0 5:15 6:22.0 13:23.6 16:17.5 23:40.2
48 44 Michael Alber FR Harvard 26:17.7 5:16 6:24.5 13:34.9 16:29.4 23:46.7
49 45 Marco Pompilj SO Dartmouth 26:18.6 5:16 6:25.2 13:27.8 16:20.2 23:41.9
50 46 Tyler Fisher JR Cornell 26:19.9 5:16 6:22.7 13:31.7 16:22.1 23:46.5
51 Tyler Italiano JR Columbia 26:20.3 5:17 6:22.3 13:21.5 16:10.3 23:38.6
52 Reed Horton JR Dartmouth 26:23.0 5:17 6:27.0 13:40.1 16:30.5 23:55.2
53 47 Will Battershill SO Harvard 26:24.6 5:17 6:25.1 13:27.2 16:18.0 23:48.4
54 Thomas Connelly SR Penn 26:24.7 5:17 6:25.0 13:35.1 16:23.9 23:47.6
55 48 David Scherrer FR Brown 26:25.4 5:18 6:24.1 13:26.7 16:16.4 23:41.9
56 49 Patrick Murphy JR Cornell 26:27.1 5:18 6:26.6 13:35.2 16:26.4 23:45.1
57 Ryan Renken FR Penn 26:30.9 5:19 6:22.6 13:31.7 16:22.3 23:55.7
58 Nick Feffer FR Dartmouth 26:31.1 5:19 6:26.9 13:39.8 16:30.8 23:51.7
59 50 Matt Chisholm SR Yale 26:32.7 5:19 6:23.5 13:27.6 16:15.3 23:52.3
60 Miles Irish JR Dartmouth 26:35.7 5:20 6:20.3 13:11.8 16:04.4 23:49.3
61 Ben Matejka FR Dartmouth 26:36.3 5:20 6:24.4 13:34.4 16:24.5 23:55.7
62 Robert Whitney SO Cornell 26:38.8 5:20 6:26.5 13:34.5 16:23.1 23:56.0
63 51 Tom Hale JR Brown 26:38.9 5:20 6:24.0 13:43.4 16:37.6 23:59.9
64 Zak Ahmad FR Penn 26:40.0 5:20 6:24.8 13:41.0 16:35.8 24:04.9
65 Kevin Berry FR Princeton 26:40.2 5:21 6:26.2 13:36.8 16:28.9 23:58.7
66 Ed Trippas FR Princeton 26:40.5 5:21 6:25.9 13:33.4 16:25.6 24:00.5
67 52 Matthew Pereira FR Harvard 26:48.2 5:22 6:24.6 13:37.3 16:33.7 24:09.5
68 53 Patrick Perry FR Yale 26:48.6 5:22 6:23.6 13:28.4 16:23.3 24:12.0
69 54 Armstrong Noonan SO Yale 26:50.1 5:22 6:25.0 13:40.1 16:35.6 24:08.1
70 55 Tyler Spear SR Harvard 26:52.6 5:23 6:20.3 13:17.8 16:17.3 24:03.0
71 Dan Schumacher JR Columbia 26:56.7 5:24 6:22.4 13:16.6 16:08.7 24:04.4
72 Roc Johnson JR Cornell 26:58.2 5:24 6:19.7 13:30.6 16:29.0 24:12.7
73 Tim Boston SR Cornell 26:58.5 5:24 6:25.7 13:40.7 16:35.5 24:19.3
74 Ben McCoy FR Brown 27:01.6 5:25 6:24.7 13:44.3 16:40.1 24:12.1
75 Will Laird FR Yale 27:02.2 5:25 6:22.0 13:35.7 16:31.0 24:13.1
76 Andrew Hally SO Penn 27:10.3 5:27 6:26.3 13:40.4 16:35.4 24:22.6
77 Nick Dahl FR Yale 27:10.7 5:27 6:21.6 13:41.2 16:38.7 24:24.6
78 Jared Yabu FR Brown 27:16.2 5:28 6:26.9 13:53.5 16:50.7 24:27.5
79 Austin Stoner SO Yale 27:23.3 5:29 6:27.6 14:01.7 17:03.2 24:48.4
80 Cameron Wyman FR Yale 27:30.2 5:31 6:26.4 14:01.3 17:00.8 24:51.5
81 Owen Ritz FR Dartmouth 27:32.2 5:31 6:29.7 14:02.7 17:00.6 24:49.2
82 56 Louis Colson SR Harvard 27:34.3 5:31 6:23.0 13:53.3 16:57.3 24:50.4
83 John Fish FR Harvard 27:35.6 5:32 6:28.1 14:00.5 17:03.1 24:51.4
84 Franco Martins JR Brown 27:53.7 5:35 6:29.1 13:55.8 17:00.8 24:58.2
85 Adam Houston SR Yale 28:07.3 5:38 6:32.9 14:13.5 17:09.8 25:17.8
86 Chris Thompson JR Columbia 28:19.0 5:40 6:22.7 14:03.8 17:10.0 25:18.3
87 Ben Huffman SR Harvard 28:53.9 5:47 6:31.2 14:11.7 17:20.3 25:44.0
88 Paul Casavant FR Cornell 29:34.9 5:55 6:46.2 14:57.1 18:06.3 26:29.5
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 28 Princeton (25:07.5 125:37.5 0:19.8)
=============================================
1 2 Noah Kauppila SR 24:58.7
2 3 Conor Lundy SO 24:59.1
3 4 Garrett O'Toole SR 25:03.2
4 9 Gannon Willcutts SO 25:18.0
5 10 Viraj Deokar SO 25:18.5
6 ( 13) Robert Stone SR 25:24.1
7 ( 17) Wolfgang Beck SR 25:32.8
2. 43 Columbia (25:12.8 126:03.7 0:44.8)
=============================================
1 1 Ryan Thomas SR 24:57.0
2 5 Kenny Vasbinder SO 25:05.5
3 7 Brian Zabilski JR 25:09.0
4 8 Lucky Schreiner JR 25:10.4
5 22 Dylan Tarpey SR 25:41.8
6 ( 32) Aidan Goltra SR 25:58.1
7 ( 43) Dominic Dyer FR 26:15.0
3. 91 Penn (25:34.3 127:51.1 0:22.0)
=============================================
1 12 Kevin Monogue JR 25:23.3
2 14 Christopher Luciano SR 25:28.0
3 20 Anthony Russo FR 25:35.3
4 21 Patrick Hally SR 25:39.2
5 24 Ross Wilson SR 25:45.3
6 ( 25) Aaron Groff SO 25:45.8
7 ( 28) William Daly SO 25:51.6
4. 131 Cornell (25:48.7 129:03.4 0:43.9)
=============================================
1 15 Dominic Deluca SR 25:29.4
2 16 Chase Silverman SR 25:32.2
3 26 Michael Wang SR 25:46.2
4 34 Samuel Chauvin SR 26:02.3
5 40 Josh Dyrland SR 26:13.3
6 ( 46) Tyler Fisher JR 26:19.9
7 ( 49) Patrick Murphy JR 26:27.1
5. 138 Dartmouth (25:50.1 129:10.1 0:25.3)
=============================================
1 18 Will Shafer SR 25:34.8
2 27 Patrick Gregory SR 25:48.0
3 29 Patrick O'Brien FR 25:51.9
4 31 Benjamin Szuhaj JR 25:55.3
5 33 Sean Laverty SO 26:00.1
6 ( 39) Alexander Kushen JR 26:09.4
7 ( 45) Marco Pompilj SO 26:18.6
6. 158 Yale (25:57.6 129:47.8 1:24.1)
=============================================
1 6 Trevor Reinhart SO 25:08.6
2 23 Jonathan Lomogda FR 25:44.1
3 37 Neil Braganza FR 26:07.6
4 42 Charlie Gardner FR 26:14.8
5 50 Matt Chisholm SR 26:32.7
6 ( 53) Patrick Perry FR 26:48.6
7 ( 54) Armstrong Noonan SO 26:50.1
7. 164 Brown (25:59.2 129:55.9 0:39.8)
=============================================
1 19 Martin Martinez SR 25:34.9
2 30 Gabriel Altopp SO 25:53.0
3 36 Andrew Foerder SR 26:04.6
4 38 Dan McDonald-Meteer SR 26:08.7
5 41 Cameron Daly SO 26:14.7
6 ( 48) David Scherrer FR 26:25.4
7 ( 51) Tom Hale JR 26:38.9
8. 189 Harvard (26:10.7 130:53.1 1:27.9)
=============================================
1 11 Hugo Milner FR 25:20.3
2 35 Collin Price JR 26:02.3
3 44 Michael Alber FR 26:17.7
4 47 Will Battershill SO 26:24.6
5 52 Matthew Pereira FR 26:48.2
6 ( 55) Tyler Spear SR 26:52.6
7 ( 56) Louis Colson SR 27:34.3