Princeton University Athletics
Princeton Probable Starters
| PRINCETON PROBABLE LINEUP | ||
| Attack  |  | |
| 10 Chad Palumbo | Sr. | 44-30-74 |
| 0 Colin Burns | Jr. | 34-19-53 |
| 2 Nate Kabiri | Jr. | 38-45-83 |
| First Midfield | ||
| 48 John Dunphey | Sr. | 20-17-37 |
| 8 Parker Reynolds | Fr. | 16-17-32 |
| 19 Tucker Wade | Jr. | 37-8-45 |
| Second Midfield  | ||
| 33 Porter Malkiel | So. | 14-3-17 |
| 35 Jake Vana | So. | 20-1-21 |
| 77 Aidan McDonald | So. | 8-3-11 |
| Shortstick Defensive Midfield | ||
| 66 Cooper Mueller | Jr. | 4-3-7, 12CT, 20GB |
| 4 Jackson Green | Jr. | 2-1-3, 13CT, 27GB |
| 14 Owen Fischer | Jr. | 7CT, 13GB |
| 20 Quinn Krammer | Sr | 4-3-7, 3CT, 19GB |
| Longstick Midfield | ||
| 88 Cooper Kistler | Sr. | 0-2-2, 9CT, 28GB |
| 7 Zach Friedman | Sr. | 9CT, 31GB |
| 13 Nick Crowley | Sr. | 6CT, 7GB |
| Defense | ||
| 17 Finn Fox | So. | 1-0-1, 15CT, 15GB |
| 28 Jack Stahl | Jr. | 20CT, 25GB |
| 15 Hunter Spiess | Jr. | 16CT, 57GB |
| Face-Off | ||
| 32 Andrew McMeekin | Jr. | 219x376, 145GB, 5-4-9 |
| 99 Russ Fitzgerald | Fr. | 41x91, 1CT, 23GB, 0-1-1 |
| 45 Cooper Revis | Fr. | 11x23, 1CT, 3GB |
|  Goal  | ||
| 26 Ryan Croddick | Jr. | 9.42 GAA, .583 save %, |






