Princeton University Athletics
Princeton Men's Track & Field Standards for Recruitment
| Event | Standards to Qualify for Recruitment |
| 60m | 7.00 |
| 100m | 10.80 |
| 200m | 22.00 |
| 400m | 48.80 |
| 800m | 1:53.00 |
| 1500m | 3:55.00 |
| 1600m | 4:10.00 |
| 3000m | 8:30.00 |
| 3200m | 9:10.00 |
| 2k St | 6:00.00 |
| 100H | 14.20 |
| 300H | 37.50 |
| 400H | 53.50 |
| Long Jump | 7.00m |
| Triple Jump | 14.80m |
| High Jump | 2.04m |
| Pole Vault | 4.90m |
| Shot Put | 18.00m hs / 60 ft |
| Discus | 56.38m hs / 185 ft |
| Javelin | 61.00m / 200 ft |
| Hammer | 61.00m hs / 200 ft |
| Decathlon | 6500 |
Recruiting standards should be achieved by the start of the prospect's senior year
Â








