Princeton University Athletics
Men's Soccer History
| Adelphi University | 2005 - 2012 | 6 | 3-2-1 | 58% | 10-7 | 2-1 | 3-0 | L1 | 3-2-1 |
| American University | 2001 - 2015 | 13 | 5-5-3 | 50% | 17-18 | 1-1 | 3-0 | T1 | 4-4-2 |
| Army | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0-1 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 2-0 | 2-0 | 2-0 | W1 | 1-0 |
| Binghamton University | 2014 - 2015 | 2 | 2-0 | 100% | 5-1 | 3-1 | 3-1 | W2 | 2-0 |
| Boston University | 2014 - 2018 | 5 | 3-0-2 | 80% | 8-5 | 2-1 | 1-0 | W1 | 3-0-2 |
| Bradley University | 2018 - 2018 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |
| Brown University | 2001 - 2025 | 24 | 8-9-7 | 48% | 34-32 | 1-1 | 3-0 | W2 | 4-2-4 |
| Bryant University | 2025 - 2026 | 2 | 1-0-1 | 75% | 2-1 | 1-1 | 2-1 | W1 | 1-0-1 |
| Bucknell University | 2005 - 2009 | 3 | 1-2 | 33% | 1-2 | 0-1 | 1-0 | L1 | 1-2 |
| Colgate University | 2007 - 2024 | 6 | 4-2 | 67% | 11-4 | 2-1 | 3-0 | W2 | 4-2 |
| College of Charleston | 2011 - 2011 | 1 | 0-0-1 | 50% | 0-0 | 0-0 | T1 | 0-0-1 | |
| Columbia University | 2001 - 2026 | 25 | 13-4-8 | 68% | 36-18 | 1-1 | 4-0 | T1 | 6-1-3 |
| Cornell University | 2001 - 2026 | 27 | 15-8-4 | 63% | 37-29 | 1-1 | 3-0 | L1 | 5-4-1 |
| Dartmouth College | 2001 - 2026 | 25 | 10-11-4 | 48% | 32-32 | 1-1 | 3-0 | L1 | 4-4-2 |








.png&width=24&type=webp)