Princeton University Athletics
Princeton vs Pennsylvania
Princeton
(14-6)

0
Final
7

Pennsylvania
(14-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Seggerman, Ryan / Barki, Justin | 1 |
| Eduardo Graziani / Kevin Zhu | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bosancic, Thomas / Astreinidis, Filippos | 6 |
| Jason Hildebrandt / Zach Smith | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Duo, Bill / Poling, Karl | 1 |
| Aditya Gupta / Harsh Parikh | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Seggerman, Ryan | 3 | 3 |
| Eduardo Graziani | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Poling, Karl | 6 | 6 | 7 |
| Jason Hildebrandt | 4 | 7 | 10 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Barki, Justin | 7 | 6 | 7 |
| Aditya Gupta | 5 | 7 | 10 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peters, Will | 3 | 1 |
| Kevin Zhu | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bosancic, Thomas | 6 | 1 | 1 |
| Harsh Parikh | 2 | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Duo, Bill | 3 | 7 | 6 |
| Baylor Sai | 6 | 6 | 10 |
Order Of Finish: 1, 4, 5, 6, 2, 3






