Princeton University Athletics
Pennsylvania vs Princeton
Pennsylvania
()

3
 Final 
4

Princeton
()
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Sanjeev Chundu / Aaron Sandler | 6 | 
| Astreinidis, Filippos / Inchauspe, Paul | 7 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Tal Goodman / Parashar Bharadwaj | 6 | 
| Short, Ellis / Nidunjianzan, Fnu | 7 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Shaurya Bharadwaj / Manfredi Graziani | 6 | 
| Wen, Evan / Mitric, Aleksandar | 4 | 
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Manfredi Graziani | 0 | 0 | 
| Nidunjianzan, Fnu | 6 | 6 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Sanjeev Chundu | 2 | 4 | 
| Inchauspe, Paul | 6 | 6 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Tal Goodman | 4 | 2 | 
| Short, Ellis | 6 | 6 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Shaurya Bharadwaj | 7 | 6 | 
| Wen, Evan | 5 | 2 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Aaron Sandler | 6 | 7 | 
| Markovits, Milan | 3 | 6 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Matthew Rutter | 6 | 7 | 
| Mitric, Aleksandar | 3 | 5 | 
Order Of Finish: 1, 4, 2, 3, 5, 6






