THE 2017 IVY LEAGUE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
October 27 Van Cortlandt Park
WOMEN'S RACE - 6000 METERS
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1K 5.1K
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE SPLIT SPLIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Gabrielle Forrest JR Princeton 21:02.3 5:39 10:41.3 18:11.5
2 2 Andrea Masterson JR Yale 21:02.9 5:39 10:34.6 18:14.0
3 3 Megan Ratcliffe SR Brown 21:10.4 5:41 10:45.5 18:21.6
4 4 Nell Crosby SR Columbia 21:15.0 5:42 10:34.1 18:14.1
5 5 Olivia Lantz JR Dartmouth 21:17.0 5:43 10:41.3 18:27.2
6 6 Sevanne Ghazarian FR Yale 21:17.6 5:43 10:36.9 18:24.1
7 7 Gabrielle Orie FR Cornell 21:20.0 5:44 10:35.2 18:22.6
8 8 Danielle Orie FR Penn 21:20.0 5:44 10:34.9 18:22.0
9 9 Erin McLaughlin SR Cornell 21:20.6 5:44 10:34.6 18:19.9
10 10 Abigail Hong SR Penn 21:23.6 5:45 10:34.3 18:31.0
11 11 Julia Stevenson SO Dartmouth 21:28.6 5:46 10:37.8 18:27.7
12 12 Kayley Delay FR Yale 21:31.5 5:47 10:40.8 18:38.6
13 13 Ella Ketchum FR Dartmouth 21:32.5 5:47 10:39.2 18:38.4
14 14 Erin Melly SR Columbia 21:32.9 5:47 10:36.8 18:34.1
15 15 Fiona Danieu SO Columbia 21:34.3 5:48 10:37.4 18:39.1
16 16 Erin Gregoire JR Columbia 21:35.7 5:48 10:41.8 18:39.5
17 17 Bianca Alonzo SO Columbia 21:41.5 5:50 10:43.3 18:42.7
18 18 Sarah Hardie SR Columbia 21:44.3 5:50 10:44.8 18:49.8
19 19 Leigh Moffett SR Dartmouth 21:45.8 5:51 10:38.6 18:43.3
20 20 Shannon Hugard SR Cornell 21:47.0 5:51 10:43.9 18:53.8
21 21 Megan Curham SR Princeton 21:50.3 5:52 10:36.5 18:43.2
22 22 Allie Klimkiewicz JR Princeton 21:52.2 5:52 10:50.3 18:53.0
23 23 Abbe Goldstein FR Harvard 21:52.3 5:52 10:35.9 18:50.3
24 24 Carleen Jeffers JR Brown 21:53.7 5:53 10:35.5 18:46.5
25 25 Bridget O'Neill SR Dartmouth 21:56.7 5:54 10:52.9 19:01.4
26 26 Madison Offstein JR Princeton 21:57.5 5:54 10:51.0 19:04.6
27 27 Briar Brumley JR Cornell 21:59.1 5:54 10:45.7 19:00.1
28 28 Sophie Cantine FR Princeton 22:01.1 5:55 10:45.5 19:01.4
29 29 Lucy Srour JR Brown 22:03.2 5:55 10:54.9 19:03.8
30 30 Rachel Granovsky SO Princeton 22:04.3 5:56 10:50.6 18:59.6
31 31 Lillian Anderson JR Dartmouth 22:05.0 5:56 10:43.7 18:57.3
32 32 Glendora Murphy FR Dartmouth 22:08.0 5:57 10:50.3 19:00.4
33 33 Karli Visconto JR Penn 22:14.5 5:58 11:04.2 19:09.1
34 34 Kate Raphael SR Yale 22:14.7 5:58 10:54.9 19:10.8
35 35 Dana Klein SR Yale 22:15.7 5:59 10:58.3 19:19.5
36 36 Emma Sloan JR Brown 22:16.6 5:59 10:49.8 19:15.5
37 37 Abigail McLaughlin SO Columbia 22:17.1 5:59 10:42.6 19:09.7
38 38 Kathryn Gillespie JR Harvard 22:18.1 5:59 10:59.8 19:22.0
39 39 Melia Chittenden FR Princeton 22:19.9 6:00 10:57.9 19:20.4
40 40 Allison Bellows JR Brown 22:21.1 6:00 11:03.4 19:12.6
41 Libby Kokes JR Columbia 22:21.7 6:00 10:46.3 19:00.3
42 Melinda Renuart SR Princeton 22:22.3 6:01 10:54.6 19:21.1
43 Serena Tripodi FR Columbia 22:24.4 6:01 10:58.7 19:24.4
44 Abby Livingston SR Dartmouth 22:24.6 6:01 11:02.1 19:33.3
45 41 Marin Warner JR Penn 22:25.3 6:01 10:53.2 19:11.2
46 42 Clare Peabody SR Brown 22:26.1 6:02 10:52.1 19:07.8
47 43 Taylor Knibb SO Cornell 22:27.5 6:02 10:51.1 19:15.9
48 44 Katherine Treanor SO Brown 22:27.7 6:02 11:03.5 19:23.1
49 Brighie Leach JR Princeton 22:30.3 6:03 10:57.8 19:23.4
50 Victoria Ingram SR Columbia 22:30.4 6:03 11:01.0 19:27.3
51 Chloe Binczyk SR Columbia 22:30.7 6:03 10:51.5 19:18.4
52 45 Annie Taylor JR Cornell 22:32.2 6:03 10:59.2 19:20.7
53 46 Gillian Meeks SO Harvard 22:32.5 6:03 10:52.0 19:24.9
54 Abigail Brazil FR Dartmouth 22:34.2 6:04 10:59.9 19:28.3
55 47 Julianna Catania SO Penn 22:34.7 6:04 11:03.7 19:31.7
56 48 Madeline Villaba SO Penn 22:34.9 6:04 11:04.1 19:28.8
57 49 Melissa Fairchild SR Yale 22:35.0 6:04 11:11.6 19:33.5
58 50 Ellie Atkinson JR Yale 22:35.4 6:04 11:03.1 19:37.8
59 Rachel Ludwikowski FR Dartmouth 22:38.4 6:05 11:06.5 19:40.2
60 51 Leya Salis FR Cornell 22:39.8 6:05 10:52.6 19:25.5
61 Alexandra Hays FR Columbia 22:42.3 6:06 11:06.1 19:38.5
62 Samantha Valentine FR Brown 22:42.4 6:06 11:00.3 19:41.9
63 52 Nia Akins SO Penn 22:43.6 6:06 11:02.2 19:34.3
64 Bridget Flynn SR Dartmouth 22:45.1 6:07 10:58.6 19:41.3
65 Alie Fordyce JR Princeton 22:45.9 6:07 10:56.8 19:32.7
66 53 Anna Juul FR Harvard 22:46.8 6:07 11:02.9 19:29.0
67 Carole Harsch JR Penn 22:51.9 6:08 11:12.5 19:51.5
68 54 Fiona Davis SR Harvard 22:52.9 6:09 11:09.7 19:43.7
69 Melissa Tanaka FR Penn 22:56.1 6:10 11:20.4 19:51.6
70 Raisa Kochmaruk FR Cornell 22:56.4 6:10 10:59.1 19:40.9
71 Audrey Huelskamp SO Cornell 23:00.4 6:11 11:11.5 19:39.3
72 Peyton Brown FR Princeton 23:01.3 6:11 11:06.1 19:48.4
73 Olivia Ryan JR Penn 23:03.0 6:11 11:12.3 19:59.1
74 Kyleigh Spearing SO Cornell 23:03.7 6:12 11:09.0 19:49.0
75 Margaret Tuthill SO Dartmouth 23:05.7 6:12 11:07.3 19:56.0
76 Jessica Bellows JR Brown 23:08.0 6:13 11:13.4 19:53.7
77 Alexandra Huntsman SR Penn 23:08.2 6:13 11:09.6 20:03.9
78 55 Elianna Shwayder SR Harvard 23:08.5 6:13 10:40.5 19:58.8
79 Melissa Reed SR Princeton 23:10.0 6:13 11:06.9 19:55.6
80 56 Tessa Medrano FR Harvard 23:11.6 6:14 11:14.2 20:03.9
81 Katia Matora JR Brown 23:11.6 6:14 11:04.4 20:02.6
82 Jane Miller SO Yale 23:13.9 6:14 11:27.8 20:04.2
83 Christina Rancan SO Penn 23:16.0 6:15 11:06.9 19:59.9
84 Annika Gompers SR Harvard 23:19.6 6:16 11:17.8 20:04.6
85 Emily Kaplan JR Yale 23:21.5 6:16 11:27.7 20:08.6
86 Miranda Sadler JR Harvard 23:24.2 6:17 11:08.0 20:15.0
87 Eve Glasergreen JR Cornell 23:29.4 6:19 11:27.5 20:15.8
88 Alexis Van Pernis SR Brown 23:35.2 6:20 11:13.7 20:09.7
89 Gabi Rinne JR Yale 23:37.9 6:21 11:28.1 20:21.6
90 Allison Hajda FR Brown 25:08.3 6:45 11:21.1 21:41.6
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 66 Columbia (21:31.9 107:39.4 0:26.5)
=============================================
1 4 Nell Crosby SR 21:15.0
2 14 Erin Melly SR 21:32.9
3 15 Fiona Danieu SO 21:34.3
4 16 Erin Gregoire JR 21:35.7
5 17 Bianca Alonzo SO 21:41.5
6 ( 18) Sarah Hardie SR 21:44.3
7 ( 37) Abigail McLaughlin SO 22:17.1
2. 73 Dartmouth (21:36.2 108:00.6 0:39.7)
=============================================
1 5 Olivia Lantz JR 21:17.0
2 11 Julia Stevenson SO 21:28.6
3 13 Ella Ketchum FR 21:32.5
4 19 Leigh Moffett SR 21:45.8
5 25 Bridget O'Neill SR 21:56.7
6 ( 31) Lillian Anderson JR 22:05.0
7 ( 32) Glendora Murphy FR 22:08.0
3. 89 Yale (21:40.5 108:22.4 1:12.8)
=============================================
1 2 Andrea Masterson JR 21:02.9
2 6 Sevanne Ghazarian FR 21:17.6
3 12 Kayley Delay FR 21:31.5
4 34 Kate Raphael SR 22:14.7
5 35 Dana Klein SR 22:15.7
6 ( 49) Melissa Fairchild SR 22:35.0
7 ( 50) Ellie Atkinson JR 22:35.4
4. 98 Princeton (21:44.7 108:43.4 0:58.8)
=============================================
1 1 Gabrielle Forrest JR 21:02.3
2 21 Megan Curham SR 21:50.3
3 22 Allie Klimkiewicz JR 21:52.2
4 26 Madison Offstein JR 21:57.5
5 28 Sophie Cantine FR 22:01.1
6 ( 30) Rachel Granovsky SO 22:04.3
7 ( 39) Melia Chittenden FR 22:19.9
5. 106 Cornell (21:46.9 108:54.2 1:07.5)
=============================================
1 7 Gabrielle Orie FR 21:20.0
2 9 Erin McLaughlin SR 21:20.6
3 20 Shannon Hugard SR 21:47.0
4 27 Briar Brumley JR 21:59.1
5 43 Taylor Knibb SO 22:27.5
6 ( 45) Annie Taylor JR 22:32.2
7 ( 51) Leya Salis FR 22:39.8
6. 132 Brown (21:57.0 109:45.0 1:10.7)
=============================================
1 3 Megan Ratcliffe SR 21:10.4
2 24 Carleen Jeffers JR 21:53.7
3 29 Lucy Srour JR 22:03.2
4 36 Emma Sloan JR 22:16.6
5 40 Allison Bellows JR 22:21.1
6 ( 42) Clare Peabody SR 22:26.1
7 ( 44) Katherine Treanor SO 22:27.7
7. 139 Penn (21:59.7 109:58.1 1:14.7)
=============================================
1 8 Danielle Orie FR 21:20.0
2 10 Abigail Hong SR 21:23.6
3 33 Karli Visconto JR 22:14.5
4 41 Marin Warner JR 22:25.3
5 47 Julianna Catania SO 22:34.7
6 ( 48) Madeline Villaba SO 22:34.9
7 ( 52) Nia Akins SO 22:43.6
8. 214 Harvard (22:28.6 112:22.6 1:00.6)
=============================================
1 23 Abbe Goldstein FR 21:52.3
2 38 Kathryn Gillespie JR 22:18.1
3 46 Gillian Meeks SO 22:32.5
4 53 Anna Juul FR 22:46.8
5 54 Fiona Davis SR 22:52.9
6 ( 55) Elianna Shwayder SR 23:08.5
7 ( 56) Tessa Medrano FR 23:11.6