Princeton University Athletics
El Diablo Intercollegiate
March 21, 2005 | Men's Golf
March 21, 2005
Recap
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. School Scores
1 Oklahoma City U. 293 302 301 896 +32
2 Texas-San Antonio 313 296 297 906 +42
3 Ball State Univ. 305 305 303 913 +49
4 Yale University 307 300 307 914 +50
5 Rhode Island, U. of 311 305 300 916 +52
6 Elon University 301 312 304 917 +53
7 Murray State Univ. 302 299 318 919 +55
8 Eastern Kentucky U. 304 307 309 920 +56
Winthrop University 316 302 302 920 +56
10 Army 309 298 317 924 +60
11 Florida Gulf Coast U 305 306 317 928 +64
12 Marquette University 311 308 319 938 +74
13 Princeton University 316 311 316 943 +79
14 Marshall University 315 315 318 948 +84
15 Florida Atlantic U. 318 315 322 955 +91
16 Wright State Univ. 317 317 324 958 +94
17 Connecticut, U. of 319 320 320 959 +95
18 Siena College 329 319 322 970 +106
19 Hartford, U. of 331 341 342 1014 +150
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
* Individual El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. Name School Scores
1 Jay Pannone Rhode Isl. 77 70 72 219 +3
2 *Kenneth Fahey Rhode Isl. 76 70 74 220 +4
3 Daniel Mitchell OK City U. 73 75 73 221 +5
4 Justin Moore E Kentucky 73 74 75 222 +6
Shane Costelloe UTSA 74 74 74 222 +6
6 Drew Pierson FL GulfCoU 76 71 77 224 +8
Clay Parks OK City U. 75 73 76 224 +8
Wayne Denger Ball State 75 72 77 224 +8
9 Mark Matza Yale 76 73 76 225 +9
Matt Johnston UTSA 83 69 73 225 +9
Keith Orlen Elon 75 76 74 225 +9
12 Mike Claman FL GulfCoU 72 73 81 226 +10
Nick McDaniel E Kentucky 69 76 81 226 +10
Chad Spencer Rhode Isl. 76 76 74 226 +10
15 Kyle Murphy Marquette 79 73 75 227 +11
Rick Reissman Yale 77 73 77 227 +11
17 John Elizondo UTSA 77 75 76 228 +12
Kyle Shirley Murray St. 77 74 77 228 +12
James Hockman Elon 74 78 76 228 +12
Patrick Wilkes-Krier Ball State 78 77 73 228 +12
Pat Beverly Army 76 74 78 228 +12
22 Creighton Page Princeton 81 78 70 229 +13
CD Hockersmith Ball State 76 79 74 229 +13
Michael Craft Murray St. 76 73 80 229 +13
Paul Heiser Winthrop 78 76 75 229 +13
26 Chris Tipper Marshall 78 76 76 230 +14
Jason Gerken Princeton 75 73 82 230 +14
Luke Elfner Winthrop 81 76 73 230 +14
Steve Alminas Winthrop 78 75 77 230 +14
Heath Myers OK City U. 76 76 78 230 +14
31 Shawn Warren Marshall 73 79 79 231 +15
Jamie Frazier Murray St. 75 75 81 231 +15
Nick Olivarri UTSA 79 78 74 231 +15
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
* Individual El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. Name School Scores
31 Justin Newton Elon 76 80 75 231 +15
*Philipp Krohn UTSA 77 75 79 231 +15
36 Marty Miller Wright St. 78 79 75 232 +16
Hartley McLeod FL GulfCoU 77 78 77 232 +16
Austin Luher Army 74 74 84 232 +16
Will Cox Murray St. 74 77 81 232 +16
40 Steve Gray Yale 76 77 81 234 +18
Brent Akins OK City U. 82 78 74 234 +18
Ted Gray Marquette 76 79 79 234 +18
Brian Travalja UConn 80 77 77 234 +18
Bennett Smith Elon 77 78 79 234 +18
Pete Phipps Army 77 76 81 234 +18
Matt Hanlon Army 82 74 78 234 +18
47 Tyler Cain E Kentucky 81 81 73 235 +19
Jimmy Lytle Elon 76 80 79 235 +19
Ben Gardner FLA Atlan. 82 72 81 235 +19
Devon Quigley Rhode Isl. 79 81 75 235 +19
Michael Bielawski Marquette 75 74 86 235 +19
52 Bryan Bigley Siena 79 79 78 236 +20
53 Dan Hogan Winthrop 79 75 83 237 +21
A.J. Sierskierski UConn 78 79 80 237 +21
55 Andrew Denenberg Yale 88 77 73 238 +22
Brandon Berry E Kentucky 81 77 80 238 +22
57 Tommy Suri FLA Atlan. 84 80 75 239 +23
Brandon Boomsma Ball State 76 84 79 239 +23
Pete Alminas Winthrop 86 76 77 239 +23
Brandon Judy Wright St. 79 83 77 239 +23
Ben Spitz Rhode Isl. 82 78 79 239 +23
*Clay Ballard E Kentucky 81 77 81 239 +23
63 Brandon Knutson Wright St. 79 77 84 240 +24
Bud Graessle Ball State 80 77 83 240 +24
65 Jason Parajeckas UConn 78 80 83 241 +25
66 Joe Weber Marquette 81 82 79 242 +26
Allen Parker Siena 82 80 80 242 +26
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
* Individual El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. Name School Scores
66 Joong Jo FLA Atlan. 78 82 82 242 +26
69 Josh McCracken E Kentucky 82 80 81 243 +27
Jerry Price Murray St. 85 78 80 243 +27
Jesse Dixon Princeton 81 81 81 243 +27
72 Jonathan Pepe Marshall 82 80 82 244 +28
Brandon Katzeff Marshall 83 80 81 244 +28
74 Scott Manley Army 82 83 80 245 +29
Fraser Hunt Rhode Isl. 79 84 82 245 +29
*David Huestis Princeton 78 81 86 245 +29
77 Chris Holmes Yale 78 82 86 246 +30
Joe Hays FL GulfCoU 80 84 82 246 +30
Kevin Clark FLA Atlan. 81 81 84 246 +30
*Matt Rison OK City U. 79 82 85 246 +30
*Matt Scytkowski Marshall 77 82 87 246 +30
82 Marco Morales FLA Atlan. 77 86 84 247 +31
*Nicholas Griffin Murray St. 80 83 84 247 +31
84 Kitt Thabungkan UTSA 84 83 81 248 +32
85 Matt Burroughs Hartford 84 83 82 249 +33
John Sawin Princeton 87 79 83 249 +33
Brad Tweel Marshall 82 83 84 249 +33
John Locke Princeton 79 83 87 249 +33
Tyler Miskell Wright St. 81 80 88 249 +33
*Trent Schambach Marshall 81 85 83 249 +33
91 Steve Sass Marquette 81 82 87 250 +34
Jeremy Melchior Siena 85 77 88 250 +34
Alister Munro FL GulfCoU 80 85 85 250 +34
94 Dustin Wetherup Hartford 80 87 84 251 +35
*Mark Ashby Marshall 87 83 81 251 +35
96 Jeff Pontius Wright St. 81 81 90 252 +36
97 *Andrew Vitt Yale 88 86 79 253 +37
98 *Dan Levy Yale 85 82 87 254 +38
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
* Individual El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. Name School Scores
99 Justin Ciombor UConn 87 84 84 255 +39
David Arnold Hartford 83 84 88 255 +39
Brad Myatt Siena 83 83 89 255 +39
*Julian Freeman Hartford 90 83 82 255 +39
*Jason Shin Yale 82 89 84 255 +39
104 Robby Bigley Siena 92 88 76 256 +40
105 Jordan Burke UConn 83 94 80 257 +41
106 *Brent Herlihy Princeton 84 90 86 260 +44
107 *Luke Allen Wright St. 88 95 78 261 +45
108 Jan Klikar Hartford 84 93 88 265 +49
109 *Brian Dunn Siena 91 84 92 267 +51
110 *Joe Potter Yale 83 100 88 271 +55
111 Jim Reed Hartford 92 87 102 281 +65
WD Garrard Weston OK City U. 69 78 WD
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. School Scores
1 Oklahoma City U. 293 302 301 896
3 Daniel Mitchell 73 75 73 221
T 6 Clay Parks 75 73 76 224
T 26 Heath Myers 76 76 78 230
T 40 Brent Akins 82 78 74 234
WD Garrard Weston 69 78 WD
2 Texas-San Antonio 313 296 297 906
T 4 Shane Costelloe 74 74 74 222
T 9 Matt Johnston 83 69 73 225
T 17 John Elizondo 77 75 76 228
T 31 Nick Olivarri 79 78 74 231
84 Kitt Thabungkan 84 83 81 248
3 Ball State Univ. 305 305 303 913
T 6 Wayne Denger 75 72 77 224
T 17 Patrick Wilkes-Krier 78 77 73 228
T 22 CD Hockersmith 76 79 74 229
T 57 Brandon Boomsma 76 84 79 239
T 63 Bud Graessle 80 77 83 240
4 Yale University 307 300 307 914
T 9 Mark Matza 76 73 76 225
T 15 Rick Reissman 77 73 77 227
T 40 Steve Gray 76 77 81 234
T 55 Andrew Denenberg 88 77 73 238
T 77 Chris Holmes 78 82 86 246
5 Rhode Island, U. of 311 305 300 916
1 Jay Pannone 77 70 72 219
T 12 Chad Spencer 76 76 74 226
T 47 Devon Quigley 79 81 75 235
T 57 Ben Spitz 82 78 79 239
T 74 Fraser Hunt 79 84 82 245
6 Elon University 301 312 304 917
T 9 Keith Orlen 75 76 74 225
T 17 James Hockman 74 78 76 228
T 31 Justin Newton 76 80 75 231
T 40 Bennett Smith 77 78 79 234
T 47 Jimmy Lytle 76 80 79 235
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. School Scores
7 Murray State Univ. 302 299 318 919
T 17 Kyle Shirley 77 74 77 228
T 22 Michael Craft 76 73 80 229
T 31 Jamie Frazier 75 75 81 231
T 36 Will Cox 74 77 81 232
T 69 Jerry Price 85 78 80 243
T 8 Eastern Kentucky U. 304 307 309 920
T 4 Justin Moore 73 74 75 222
T 12 Nick McDaniel 69 76 81 226
T 47 Tyler Cain 81 81 73 235
T 55 Brandon Berry 81 77 80 238
T 69 Josh McCracken 82 80 81 243
T 8 Winthrop University 316 302 302 920
T 22 Paul Heiser 78 76 75 229
T 26 Luke Elfner 81 76 73 230
T 26 Steve Alminas 78 75 77 230
T 53 Dan Hogan 79 75 83 237
T 57 Pete Alminas 86 76 77 239
10 Army 309 298 317 924
T 17 Pat Beverly 76 74 78 228
T 36 Austin Luher 74 74 84 232
T 40 Pete Phipps 77 76 81 234
T 40 Matt Hanlon 82 74 78 234
T 74 Scott Manley 82 83 80 245
11 Florida Gulf Coast U 305 306 317 928
T 6 Drew Pierson 76 71 77 224
T 12 Mike Claman 72 73 81 226
T 36 Hartley McLeod 77 78 77 232
T 77 Joe Hays 80 84 82 246
T 91 Alister Munro 80 85 85 250
12 Marquette University 311 308 319 938
T 15 Kyle Murphy 79 73 75 227
T 40 Ted Gray 76 79 79 234
T 47 Michael Bielawski 75 74 86 235
T 66 Joe Weber 81 82 79 242
T 91 Steve Sass 81 82 87 250
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. School Scores
13 Princeton University 316 311 316 943
T 22 Creighton Page 81 78 70 229
T 26 Jason Gerken 75 73 82 230
T 69 Jesse Dixon 81 81 81 243
T 85 John Sawin 87 79 83 249
T 85 John Locke 79 83 87 249
14 Marshall University 315 315 318 948
T 26 Chris Tipper 78 76 76 230
T 31 Shawn Warren 73 79 79 231
T 72 Jonathan Pepe 82 80 82 244
T 72 Brandon Katzeff 83 80 81 244
T 85 Brad Tweel 82 83 84 249
15 Florida Atlantic U. 318 315 322 955
T 47 Ben Gardner 82 72 81 235
T 57 Tommy Suri 84 80 75 239
T 66 Joong Jo 78 82 82 242
T 77 Kevin Clark 81 81 84 246
T 82 Marco Morales 77 86 84 247
16 Wright State Univ. 317 317 324 958
T 36 Marty Miller 78 79 75 232
T 57 Brandon Judy 79 83 77 239
T 63 Brandon Knutson 79 77 84 240
T 85 Tyler Miskell 81 80 88 249
96 Jeff Pontius 81 81 90 252
17 Connecticut, U. of 319 320 320 959
T 40 Brian Travalja 80 77 77 234
T 53 A.J. Sierskierski 78 79 80 237
65 Jason Parajeckas 78 80 83 241
T 99 Justin Ciombor 87 84 84 255
105 Jordan Burke 83 94 80 257
18 Siena College 329 319 322 970
52 Bryan Bigley 79 79 78 236
T 66 Allen Parker 82 80 80 242
T 91 Jeremy Melchior 85 77 88 250
T 99 Brad Myatt 83 83 89 255
104 Robby Bigley 92 88 76 256
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS El Diablo Intercollegiate
El Diablo Golf and C.C. Citrus SprngsFL
Dates: 03/19 - 03/20 (Today:03-20-2005)
Par: 72
Yardage: 7045
Fin. School Scores
19 Hartford, U. of 331 341 342 1014
T 85 Matt Burroughs 84 83 82 249
T 94 Dustin Wetherup 80 87 84 251
T 99 David Arnold 83 84 88 255
108 Jan Klikar 84 93 88 265
111 Jim Reed 92 87 102 281
Fin. Individuals School Scores
2 Kenneth Fahey Rhode Isl. 76 70 74 220
T 31 Philipp Krohn UTSA 77 75 79 231
T 57 Clay Ballard E Kentucky 81 77 81 239
T 74 David Huestis Princeton 78 81 86 245
T 77 Matt Rison OK City U. 79 82 85 246
T 77 Matt Scytkowski Marshall 77 82 87 246
T 82 Nicholas Griffin Murray St. 80 83 84 247
T 85 Trent Schambach Marshall 81 85 83 249
T 94 Mark Ashby Marshall 87 83 81 251
97 Andrew Vitt Yale 88 86 79 253
98 Dan Levy Yale 85 82 87 254
T 99 Julian Freeman Hartford 90 83 82 255
T 99 Jason Shin Yale 82 89 84 255
106 Brent Herlihy Princeton 84 90 86 260
107 Luke Allen Wright St. 88 95 78 261
109 Brian Dunn Siena 91 84 92 267
110 Joe Potter Yale 83 100 88 271
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM








