Princeton University Athletics
Players Mentioned
Sunday's Big Al Results Found Here
December 07, 2008 | Men's Swimming and Diving, Women's Swimming and Diving
?
Licensed to Princeton University Hy-Tek's Meet Manager 12/7/2008 08:25 PM
Princeton Swimming 'Big Al' Open 2008 - 12/5/2008 to 12/7/2008
Results
Event 25 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Record: P 15:58.57 2008 Alicia Aemisegger (Princeton)
NCAA A: A 15:53.38
NCAA B: B 16:31.51
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Parker, Madison SO Florida-FL 17:10.00 16:20.33B 20
26.95 55.60 (28.65) 1:24.73 (29.13) 1:54.06 (29.33)
2:23.41 (29.35) 2:52.87 (29.46) 3:22.52 (29.65) 3:52.15 (29.63)
4:21.77 (29.62) 4:51.49 (29.72) 5:21.33 (29.84) 5:51.07 (29.74)
6:20.94 (29.87) 6:50.90 (29.96) 7:20.84 (29.94) 7:51.02 (30.18)
8:20.96 (29.94) 8:51.07 (30.11) 9:20.91 (29.84) 9:51.11 (30.20)
10:21.14 (30.03) 10:51.14 (30.00) 11:21.31 (30.17) 11:51.35 (30.04)
12:21.24 (29.89) 12:51.24 (30.00) 13:21.40 (30.16) 13:51.57 (30.17)
14:21.43 (29.86) 14:51.33 (29.90) 15:21.22 (29.89) 15:51.51 (30.29)
16:20.33 (28.82)
2 Case, Kim JR Rutgers-NJ 16:37.63 16:36.70 17
26.92 56.40 (29.48) 1:26.22 (29.82) 1:56.12 (29.90)
2:26.14 (30.02) 2:56.40 (30.26) 3:26.54 (30.14) 3:56.75 (30.21)
4:27.17 (30.42) 4:57.58 (30.41) 5:28.05 (30.47) 5:58.41 (30.36)
6:28.67 (30.26) 6:58.99 (30.32) 7:29.50 (30.51) 7:59.85 (30.35)
8:30.51 (30.66) 9:01.04 (30.53) 9:31.54 (30.50) 10:02.00 (30.46)
10:32.42 (30.42) 11:03.04 (30.62) 11:33.84 (30.80) 12:03.73 (29.89)
12:34.00 (30.27) 13:04.55 (30.55) 13:35.09 (30.54) 14:05.69 (30.60)
14:36.36 (30.67) 15:06.76 (30.40) 15:37.23 (30.47) 16:07.65 (30.42)
16:36.70 (29.05)
3 Ambridge, Katie FR Florida-FL 17:15.18 16:52.00 16
28.60 59.43 (30.83) 1:31.14 (31.71) 2:02.73 (31.59)
2:34.04 (31.31) 3:05.88 (31.84) 3:36.16 (30.28) 4:07.32 (31.16)
4:37.51 (30.19) 5:08.10 (30.59) 5:38.68 (30.58) 6:09.00 (30.32)
6:39.56 (30.56) 7:10.27 (30.71) 7:41.25 (30.98) 8:12.07 (30.82)
8:42.49 (30.42) 9:13.26 (30.77) 9:44.09 (30.83) 10:15.00 (30.91)
10:45.65 (30.65) 11:16.01 (30.36) 11:46.77 (30.76) 12:17.52 (30.75)
12:47.88 (30.36) 13:18.43 (30.55) 13:48.93 (30.50) 14:19.67 (30.74)
14:50.41 (30.74) 15:21.04 (30.63) 15:51.59 (30.55) 16:22.30 (30.71)
16:52.00 (29.70)
4 Smith, Natalie FR Florida-FL 17:02.34 16:58.58 15
28.38 58.63 (30.25) 1:29.35 (30.72) 2:00.04 (30.69)
2:30.84 (30.80) 3:01.45 (30.61) 3:32.05 (30.60) 4:02.57 (30.52)
4:33.33 (30.76) 5:04.01 (30.68) 5:34.62 (30.61) 6:05.07 (30.45)
6:35.63 (30.56) 7:06.41 (30.78) 7:37.58 (31.17) 8:08.58 (31.00)
8:39.33 (30.75) 9:10.16 (30.83) 9:40.79 (30.63) 10:11.79 (31.00)
10:42.54 (30.75) 11:13.27 (30.73) 11:44.14 (30.87) 12:15.18 (31.04)
12:46.46 (31.28) 13:18.24 (31.78) 13:49.51 (31.27) 14:21.50 (31.99)
14:53.38 (31.88) 15:24.85 (31.47) 15:56.38 (31.53) 16:28.26 (31.88)
16:58.58 (30.32)
5 Smalling, Aislinn FR Princeton-NJ 16:59.84 16:58.75 14
29.33 1:00.40 (31.07) 1:31.94 (31.54) 2:03.42 (31.48)
2:35.07 (31.65) 3:06.33 (31.26) 3:37.56 (31.23) 4:08.70 (31.14)
4:39.76 (31.06) 5:10.91 (31.15) 5:40.96 (30.05) 6:11.50 (30.54)
6:41.96 (30.46) 7:12.70 (30.74) 7:43.26 (30.56) 8:13.97 (30.71)
8:44.85 (30.88) 9:16.10 (31.25) 9:47.32 (31.22) 10:18.57 (31.25)
10:49.56 (30.99) 11:20.51 (30.95) 11:51.54 (31.03) 12:22.87 (31.33)
12:54.33 (31.46) 13:25.45 (31.12) 13:56.29 (30.84) 14:27.32 (31.03)
14:57.95 (30.63) 15:28.84 (30.89) 15:59.64 (30.80) 16:30.06 (30.42)
16:58.75 (28.69)
6 McFadgen, Ainsley SR Brown-NE 17:21.39 16:59.03 13
28.28 58.94 (30.66) 1:30.26 (31.32) 2:01.60 (31.34)
2:33.04 (31.44) 3:04.37 (31.33) 3:35.86 (31.49) 4:06.94 (31.08)
4:37.96 (31.02) 5:09.42 (31.46) 5:40.41 (30.99) 6:11.57 (31.16)
6:42.77 (31.20) 7:13.96 (31.19) 7:44.81 (30.85) 8:15.76 (30.95)
8:46.30 (30.54) 9:16.93 (30.63) 9:47.72 (30.79) 10:18.46 (30.74)
10:49.07 (30.61) 11:19.80 (30.73) 11:50.71 (30.91) 12:21.88 (31.17)
12:52.91 (31.03) 13:23.75 (30.84) 13:54.81 (31.06) 14:25.71 (30.90)
14:56.93 (31.22) 15:27.68 (30.75) 15:58.42 (30.74) 16:29.26 (30.84)
16:59.03 (29.77)
7 Schumacher, Allyson FR Brown-NE 17:43.75 17:03.18 12
28.89 59.67 (30.78) 1:30.98 (31.31) 2:02.27 (31.29)
2:33.53 (31.26) 3:04.73 (31.20) 3:35.83 (31.10) 4:07.08 (31.25)
4:38.29 (31.21) 5:09.46 (31.17) 5:40.50 (31.04) 6:11.34 (30.84)
6:42.17 (30.83) 7:12.98 (30.81) 7:43.66 (30.68) 8:14.40 (30.74)
8:45.22 (30.82) 9:16.10 (30.88) 9:46.97 (30.87) 10:17.95 (30.98)
10:49.15 (31.20) 11:20.43 (31.28) 11:51.64 (31.21) 12:23.30 (31.66)
12:54.56 (31.26) 13:26.38 (31.82) 13:57.78 (31.40) 14:29.26 (31.48)
15:00.71 (31.45) 15:31.77 (31.06) 16:02.51 (30.74) 16:33.24 (30.73)
17:03.18 (29.94)
8 Helmers, Kristina Univ of Utah-UT 17:21.95 17:05.47 11
27.60 57.77 (30.17) 1:27.94 (30.17) 1:58.41 (30.47)
2:29.04 (30.63) 3:00.04 (31.00) 3:31.18 (31.14) 4:02.24 (31.06)
4:33.20 (30.96) 5:04.46 (31.26) 5:35.72 (31.26) 6:06.89 (31.17)
6:38.12 (31.23) 7:09.12 (31.00) 7:40.41 (31.29) 8:11.56 (31.15)
8:43.01 (31.45) 9:14.46 (31.45) 9:45.93 (31.47) 10:17.34 (31.41)
10:48.48 (31.14) 11:19.70 (31.22) 11:51.14 (31.44) 12:22.93 (31.79)
12:54.64 (31.71) 13:26.15 (31.51) 13:57.39 (31.24) 14:28.79 (31.40)
15:00.47 (31.68) 15:32.12 (31.65) 16:03.63 (31.51) 16:34.97 (31.34)
17:05.47 (30.50)
9 Ong, Ming SO Princeton-NJ NT 17:08.38 9
29.30 1:00.37 (31.07) 1:31.79 (31.42) 2:02.99 (31.20)
2:34.19 (31.20) 3:05.51 (31.32) 3:36.74 (31.23) 4:07.79 (31.05)
4:38.97 (31.18) 5:10.10 (31.13) 5:41.22 (31.12) 6:12.10 (30.88)
6:43.48 (31.38) 7:14.70 (31.22) 7:45.91 (31.21) 8:17.60 (31.69)
8:48.80 (31.20) 9:20.05 (31.25) 9:51.40 (31.35) 10:22.91 (31.51)
10:54.24 (31.33) 11:25.68 (31.44) 11:57.25 (31.57) 12:28.59 (31.34)
13:00.06 (31.47) 13:31.45 (31.39) 14:02.72 (31.27) 14:33.88 (31.16)
15:05.08 (31.20) 15:36.19 (31.11) 16:07.39 (31.20) 16:38.35 (30.96)
17:08.38 (30.03)
10 VandenBroucke, Isabelle FR Columbia-MR 17:29.98 17:18.47 7
29.01 1:00.63 (31.62) 1:32.86 (32.23) 2:04.32 (31.46)
2:36.03 (31.71) 3:07.58 (31.55) 3:39.36 (31.78) 4:11.21 (31.85)
4:43.28 (32.07) 5:15.27 (31.99) 5:47.32 (32.05) 6:19.03 (31.71)
6:50.87 (31.84) 7:22.19 (31.32) 7:53.60 (31.41) 8:24.98 (31.38)
8:56.37 (31.39) 9:27.75 (31.38) 9:59.18 (31.43) 10:30.71 (31.53)
11:02.19 (31.48) 11:33.92 (31.73) 12:05.56 (31.64) 12:36.54 (30.98)
13:07.71 (31.17) 13:38.88 (31.17) 14:10.42 (31.54) 14:42.16 (31.74)
15:13.87 (31.71) 15:45.62 (31.75) 16:17.28 (31.66) 16:48.47 (31.19)
17:18.47 (30.00)
11 Milov, Joelle SR Princeton-NJ 17:27.90 17:19.09 6
29.01 1:00.21 (31.20) 1:31.68 (31.47) 2:03.31 (31.63)
2:34.96 (31.65) 3:06.25 (31.29) 3:37.82 (31.57) 4:09.48 (31.66)
4:41.11 (31.63) 5:12.40 (31.29) 5:43.77 (31.37) 6:15.25 (31.48)
6:46.90 (31.65) 7:18.45 (31.55) 7:49.98 (31.53) 8:21.56 (31.58)
8:53.10 (31.54) 9:24.68 (31.58) 9:56.18 (31.50) 10:27.69 (31.51)
10:59.00 (31.31) 11:30.28 (31.28) 12:01.89 (31.61) 12:33.62 (31.73)
13:05.27 (31.65) 13:37.19 (31.92) 14:09.02 (31.83) 14:40.80 (31.78)
15:12.72 (31.92) 15:44.67 (31.95) 16:16.71 (32.04) 16:48.44 (31.73)
17:19.09 (30.65)
12 Endsley, Paige FR Columbia-MR 17:06.49 17:21.93 5
28.64 59.45 (30.81) 1:31.24 (31.79) 2:02.87 (31.63)
2:34.66 (31.79) 3:06.29 (31.63) 3:38.07 (31.78) 4:09.80 (31.73)
4:41.79 (31.99) 5:13.79 (32.00) 5:45.45 (31.66) 6:17.04 (31.59)
6:48.89 (31.85) 7:20.68 (31.79) 7:52.49 (31.81) 8:24.20 (31.71)
8:56.26 (32.06) 9:28.22 (31.96) 10:00.15 (31.93) 10:32.07 (31.92)
11:04.04 (31.97) 11:35.82 (31.78) 12:07.89 (32.07) 12:39.77 (31.88)
13:11.68 (31.91) 13:43.46 (31.78) 14:14.77 (31.31) 14:46.20 (31.43)
15:17.54 (31.34) 15:48.98 (31.44) 16:20.39 (31.41) 16:51.42 (31.03)
17:21.93 (30.51)
13 Reilly, Abby SO Columbia-MR 17:06.00 17:23.39 4
29.20 59.97 (30.77) 1:31.66 (31.69) 2:03.32 (31.66)
2:35.13 (31.81) 3:06.74 (31.61) 3:38.46 (31.72) 4:10.01 (31.55)
4:41.59 (31.58) 5:13.20 (31.61) 5:44.76 (31.56) 6:16.74 (31.98)
6:48.53 (31.79) 7:20.14 (31.61) 7:51.78 (31.64) 8:23.70 (31.92)
8:55.18 (31.48) 9:27.14 (31.96) 9:58.75 (31.61) 10:30.38 (31.63)
11:02.27 (31.89) 11:33.96 (31.69) 12:05.90 (31.94) 12:37.84 (31.94)
13:09.60 (31.76) 13:41.53 (31.93) 14:13.39 (31.86) 14:45.37 (31.98)
15:17.36 (31.99) 15:49.02 (31.66) 16:20.79 (31.77) 16:52.72 (31.93)
17:23.39 (30.67)
14 Shanley, Lauren FR Princeton-NJ 16:57.00 17:24.07 3
28.60 59.48 (30.88) 1:31.09 (31.61) 2:02.85 (31.76)
2:34.42 (31.57) 3:06.04 (31.62) 3:37.64 (31.60) 4:09.11 (31.47)
4:40.72 (31.61) 5:12.32 (31.60) 5:44.12 (31.80) 6:15.83 (31.71)
6:47.71 (31.88) 7:19.55 (31.84) 7:51.40 (31.85) 8:23.37 (31.97)
8:55.19 (31.82) 9:26.96 (31.77) 9:59.08 (32.12) 10:31.01 (31.93)
11:02.95 (31.94) 11:34.79 (31.84) 12:06.70 (31.91) 12:38.70 (32.00)
13:10.69 (31.99) 13:42.72 (32.03) 14:14.84 (32.12) 14:46.62 (31.78)
15:18.55 (31.93) 15:50.38 (31.83) 16:22.27 (31.89) 16:53.75 (31.48)
17:24.07 (30.32)
15 Berman, Michelle FR Rutgers-NJ 17:21.65 17:28.58 2
29.52 1:00.91 (31.39) 1:32.33 (31.42) 2:03.93 (31.60)
2:35.64 (31.71) 3:07.25 (31.61) 3:38.91 (31.66) 4:10.74 (31.83)
4:42.49 (31.75) 5:14.40 (31.91) 5:46.13 (31.73) 6:17.71 (31.58)
6:49.62 (31.91) 7:21.36 (31.74) 7:52.96 (31.60) 8:24.73 (31.77)
8:56.72 (31.99) 9:28.54 (31.82) 10:00.49 (31.95) 10:32.26 (31.77)
11:04.04 (31.78) 11:35.86 (31.82) 12:07.84 (31.98) 12:40.02 (32.18)
13:12.07 (32.05) 13:44.13 (32.06) 14:16.28 (32.15) 14:48.50 (32.22)
15:20.67 (32.17) 15:52.84 (32.17) 16:25.06 (32.22) 16:57.29 (32.23)
17:28.58 (31.29)
16 Benjamin, Lauren SO Princeton-NJ 17:17.55 17:30.42 1
28.83 59.84 (31.01) 1:31.08 (31.24) 2:02.56 (31.48)
2:34.26 (31.70) 3:05.66 (31.40) 3:37.08 (31.42) 4:08.58 (31.50)
4:40.22 (31.64) 5:12.00 (31.78) 5:43.79 (31.79) 6:15.37 (31.58)
6:47.09 (31.72) 7:18.85 (31.76) 7:50.63 (31.78) 8:22.45 (31.82)
8:54.50 (32.05) 9:26.56 (32.06) 9:58.56 (32.00) 10:30.50 (31.94)
11:02.68 (32.18) 11:34.77 (32.09) 12:06.98 (32.21) 12:39.92 (32.94)
13:12.31 (32.39) 13:44.95 (32.64) 14:17.22 (32.27) 14:49.51 (32.29)
15:22.10 (32.59) 15:54.27 (32.17) 16:26.63 (32.36) 16:58.80 (32.17)
17:30.42 (31.62)
17 Siggard, Ali Univ of Utah-UT 17:58.32 17:56.69
29.25 1:00.91 (31.66) 1:33.13 (32.22) 2:05.38 (32.25)
2:37.36 (31.98) 3:09.92 (32.56) 3:42.38 (32.46) 4:14.70 (32.32)
4:47.36 (32.66) 5:19.99 (32.63) 5:52.20 (32.21) 6:25.27 (33.07)
6:58.14 (32.87) 7:30.69 (32.55) 8:03.73 (33.04) 8:36.55 (32.82)
9:09.55 (33.00) 9:41.98 (32.43) 10:15.05 (33.07) 10:48.04 (32.99)
11:21.48 (33.44) 11:55.20 (33.72) 12:28.68 (33.48) 13:02.21 (33.53)
13:35.34 (33.13) 14:08.42 (33.08) 14:41.67 (33.25) 15:14.51 (32.84)
15:47.71 (33.20) 16:20.90 (33.19) 16:54.05 (33.15) 17:25.85 (31.80)
17:56.69 (30.84)
18 Leonhard, Lovette JR Rider University-NJ 17:53.72 17:58.24
29.85 1:02.09 (32.24) 1:34.57 (32.48) 2:06.97 (32.40)
2:39.73 (32.76) 3:12.67 (32.94) 3:45.57 (32.90) 4:18.46 (32.89)
4:51.58 (33.12) 5:24.73 (33.15) 5:57.25 (32.52) 6:29.79 (32.54)
7:02.42 (32.63) 7:34.95 (32.53) 8:07.95 (33.00) 8:40.91 (32.96)
9:13.95 (33.04) 9:46.81 (32.86) 10:19.32 (32.51) 10:52.04 (32.72)
11:25.00 (32.96) 11:57.37 (32.37) 12:30.14 (32.77) 13:03.26 (33.12)
13:36.24 (32.98) 14:09.17 (32.93) 14:42.30 (33.13) 15:15.58 (33.28)
15:48.72 (33.14) 16:21.50 (32.78) 16:54.38 (32.88) 17:26.65 (32.27)
17:58.24 (31.59)
19 Wargo, Kate SO Brown-NE 17:51.15 18:05.31
30.63 1:03.61 (32.98) 1:37.02 (33.41) 2:10.54 (33.52)
2:44.08 (33.54) 3:17.27 (33.19) 3:50.27 (33.00) 4:23.40 (33.13)
4:56.22 (32.82) 5:28.99 (32.77) 6:02.02 (33.03) 6:35.07 (33.05)
7:07.95 (32.88) 7:40.99 (33.04) 8:13.83 (32.84) 8:46.82 (32.99)
9:19.62 (32.80) 9:52.49 (32.87) 10:25.42 (32.93) 10:58.15 (32.73)
11:31.37 (33.22) 12:04.42 (33.05) 12:37.27 (32.85) 13:09.85 (32.58)
13:42.64 (32.79) 14:15.46 (32.82) 14:48.38 (32.92) 15:21.23 (32.85)
15:54.53 (33.30) 16:27.59 (33.06) 17:00.77 (33.18) 17:33.69 (32.92)
18:05.31 (31.62)
20 Fimple, Alicia SO Rider University-NJ 17:57.09 18:11.30
29.65 1:01.98 (32.33) 1:34.60 (32.62) 2:07.66 (33.06)
2:40.49 (32.83) 3:13.76 (33.27) 3:46.82 (33.06) 4:19.96 (33.14)
4:52.86 (32.90) 5:25.77 (32.91) 5:58.59 (32.82) 6:31.68 (33.09)
7:04.72 (33.04) 7:38.16 (33.44) 8:11.24 (33.08) 8:44.37 (33.13)
9:17.59 (33.22) 9:50.83 (33.24) 10:23.89 (33.06) 10:57.15 (33.26)
11:30.49 (33.34) 12:03.97 (33.48) 12:37.37 (33.40) 13:10.86 (33.49)
13:44.21 (33.35) 14:17.51 (33.30) 14:51.21 (33.70) 15:24.74 (33.53)
15:58.37 (33.63) 16:31.94 (33.57) 17:05.33 (33.39) 17:38.58 (33.25)
18:11.30 (32.72)
21 Kampschmidt, Erin FR Columbia-MR 17:48.34 18:14.78
30.45 1:03.40 (32.95) 1:36.87 (33.47) 2:10.43 (33.56)
2:44.10 (33.67) 3:17.07 (32.97) 3:50.02 (32.95) 4:23.11 (33.09)
4:55.21 (32.10) 5:27.83 (32.62) 6:00.74 (32.91) 6:33.25 (32.51)
7:06.15 (32.90) 7:39.38 (33.23) 8:12.84 (33.46) 8:46.44 (33.60)
9:19.62 (33.18) 9:52.73 (33.11) 10:26.24 (33.51) 10:59.75 (33.51)
11:33.35 (33.60) 12:06.89 (33.54) 12:40.49 (33.60) 13:14.39 (33.90)
13:48.02 (33.63) 14:22.00 (33.98) 14:55.86 (33.86) 15:29.31 (33.45)
16:03.03 (33.72) 16:36.59 (33.56) 17:10.04 (33.45) 17:43.02 (32.98)
18:14.78 (31.76)
22 Munroe, Elizabeth FR Columbia-MR 17:34.98 18:34.65
30.00 1:03.15 (33.15) 1:36.67 (33.52) 2:09.78 (33.11)
2:43.09 (33.31) 3:16.56 (33.47) 3:49.90 (33.34) 4:23.35 (33.45)
4:57.10 (33.75) 5:31.04 (33.94) 6:04.77 (33.73) 6:38.54 (33.77)
7:12.41 (33.87) 7:46.26 (33.85) 8:19.65 (33.39) 8:53.58 (33.93)
9:27.53 (33.95) 10:01.47 (33.94) 10:35.65 (34.18) 11:09.97 (34.32)
11:44.23 (34.26) 12:18.40 (34.17) 12:52.49 (34.09) 13:26.86 (34.37)
14:01.41 (34.55) 14:35.90 (34.49) 15:10.24 (34.34) 15:44.43 (34.19)
16:19.03 (34.60) 16:53.72 (34.69) 17:27.69 (33.97) 18:01.16 (33.47)
18:34.65 (33.49)
23 Ramsden, Ashley SO Columbia-MR 17:53.50 18:36.81
31.03 1:04.48 (33.45) 1:38.37 (33.89) 2:12.25 (33.88)
2:45.91 (33.66) 3:19.75 (33.84) 3:53.28 (33.53) 4:26.88 (33.60)
5:00.68 (33.80) 5:34.42 (33.74) 6:08.22 (33.80) 6:41.96 (33.74)
7:15.71 (33.75) 7:49.32 (33.61) 8:23.18 (33.86) 8:57.03 (33.85)
9:30.54 (33.51) 10:04.26 (33.72) 10:38.32 (34.06) 11:12.16 (33.84)
11:46.54 (34.38) 12:20.83 (34.29) 12:55.01 (34.18) 13:29.16 (34.15)
14:03.36 (34.20) 14:37.64 (34.28) 15:12.21 (34.57) 15:46.08 (33.87)
16:20.36 (34.28) 16:54.82 (34.46) 17:29.18 (34.36) 18:03.30 (34.12)
18:36.81 (33.51)
24 Hennessy, Bridgid FR Rider University-NJ 18:45.43 18:41.03
30.39 1:03.41 (33.02) 1:36.98 (33.57) 2:10.32 (33.34)
2:44.09 (33.77) 3:17.72 (33.63) 3:51.34 (33.62) 4:25.30 (33.96)
4:59.04 (33.74) 5:33.09 (34.05) 6:07.19 (34.10) 6:41.17 (33.98)
7:15.34 (34.17) 7:49.80 (34.46) 8:24.18 (34.38) 8:58.34 (34.16)
9:32.58 (34.24) 10:07.07 (34.49) 10:41.71 (34.64) 11:16.47 (34.76)
11:50.65 (34.18) 12:24.44 (33.79) 12:58.64 (34.20) 13:33.13 (34.49)
14:07.10 (33.97) 14:41.69 (34.59) 15:16.18 (34.49) 15:50.76 (34.58)
16:25.26 (34.50) 16:59.84 (34.58) 17:33.96 (34.12) 18:07.98 (34.02)
18:41.03 (33.05)
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Record: P 15:06.79 1995 Brian Younger (Harvard)
NCAA A: A 14:51.15
NCAA B: B 15:22.34
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Thompson, Scott SR Florida-FL 15:38.97 15:07.38B 20
25.78 53.48 (27.70) 1:21.25 (27.77) 1:49.08 (27.83)
2:16.85 (27.77) 2:44.56 (27.71) 3:12.39 (27.83) 3:40.22 (27.83)
4:07.92 (27.70) 4:35.74 (27.82) 5:03.53 (27.79) 5:31.40 (27.87)
5:59.08 (27.68) 6:26.61 (27.53) 6:54.22 (27.61) 7:21.93 (27.71)
7:49.27 (27.34) 8:16.67 (27.40) 8:44.17 (27.50) 9:11.76 (27.59)
9:39.18 (27.42) 10:06.57 (27.39) 10:34.11 (27.54) 11:01.80 (27.69)
11:29.33 (27.53) 11:56.86 (27.53) 12:24.17 (27.31) 12:51.53 (27.36)
13:19.06 (27.53) 13:46.66 (27.60) 14:14.24 (27.58) 14:41.42 (27.18)
15:07.38 (25.96)
2 Raymond, Jeffrey FR Florida-FL 15:33.60 15:15.48B 17
25.66 53.42 (27.76) 1:21.46 (28.04) 1:49.43 (27.97)
2:17.41 (27.98) 2:45.66 (28.25) 3:13.57 (27.91) 3:41.47 (27.90)
4:09.34 (27.87) 4:37.09 (27.75) 5:04.89 (27.80) 5:32.61 (27.72)
6:00.39 (27.78) 6:28.18 (27.79) 6:56.01 (27.83) 7:23.61 (27.60)
7:51.56 (27.95) 8:19.31 (27.75) 8:47.32 (28.01) 9:15.50 (28.18)
9:43.24 (27.74) 10:11.04 (27.80) 10:38.83 (27.79) 11:06.73 (27.90)
11:34.67 (27.94) 12:02.48 (27.81) 12:30.31 (27.83) 12:58.32 (28.01)
13:26.40 (28.08) 13:54.60 (28.20) 14:22.18 (27.58) 14:49.54 (27.36)
15:15.48 (25.94)
3 Oliver, Adam Univ of Utah-UT 15:38.42 15:17.70B 16
24.91 52.11 (27.20) 1:19.85 (27.74) 1:47.72 (27.87)
2:15.57 (27.85) 2:43.28 (27.71) 3:11.06 (27.78) 3:38.85 (27.79)
4:06.83 (27.98) 4:34.74 (27.91) 5:02.75 (28.01) 5:30.56 (27.81)
5:58.58 (28.02) 6:26.70 (28.12) 6:54.86 (28.16) 7:22.89 (28.03)
7:51.04 (28.15) 8:19.10 (28.06) 8:47.29 (28.19) 9:15.24 (27.95)
9:43.35 (28.11) 10:11.40 (28.05) 10:39.37 (27.97) 11:07.43 (28.06)
11:35.66 (28.23) 12:03.71 (28.05) 12:32.10 (28.39) 13:00.28 (28.18)
13:28.44 (28.16) 13:56.36 (27.92) 14:24.37 (28.01) 14:51.61 (27.24)
15:17.70 (26.09)
4 Detra, Austin FR Florida-FL 15:32.37 15:21.90B 15
25.37 52.73 (27.36) 1:20.30 (27.57) 1:48.16 (27.86)
2:16.06 (27.90) 2:43.95 (27.89) 3:11.69 (27.74) 3:39.64 (27.95)
4:07.45 (27.81) 4:35.30 (27.85) 5:02.95 (27.65) 5:30.70 (27.75)
5:58.53 (27.83) 6:26.41 (27.88) 6:54.41 (28.00) 7:22.61 (28.20)
7:51.01 (28.40) 8:19.19 (28.18) 8:47.66 (28.47) 9:16.14 (28.48)
9:44.49 (28.35) 10:12.94 (28.45) 10:41.42 (28.48) 11:09.85 (28.43)
11:38.33 (28.48) 12:06.84 (28.51) 12:35.29 (28.45) 13:03.77 (28.48)
13:32.33 (28.56) 14:00.74 (28.41) 14:28.50 (27.76) 14:55.98 (27.48)
15:21.90 (25.92)
5 McNamara, Travis FR Princeton-NJ 15:23.60 15:22.23B 14
24.55 51.85 (27.30) 1:19.46 (27.61) 1:46.95 (27.49)
2:14.88 (27.93) 2:43.05 (28.17) 3:11.26 (28.21) 3:39.55 (28.29)
4:07.68 (28.13) 4:35.79 (28.11) 5:03.70 (27.91) 5:31.88 (28.18)
5:59.90 (28.02) 6:28.25 (28.35) 6:56.78 (28.53) 7:25.11 (28.33)
7:53.61 (28.50) 8:22.03 (28.42) 8:50.59 (28.56) 9:18.96 (28.37)
9:47.35 (28.39) 10:15.86 (28.51) 10:44.22 (28.36) 11:12.61 (28.39)
11:40.94 (28.33) 12:09.24 (28.30) 12:37.25 (28.01) 13:05.74 (28.49)
13:33.76 (28.02) 14:02.09 (28.33) 14:29.92 (27.83) 14:57.12 (27.20)
15:22.23 (25.11)
6 Biggs, Patrick SO Princeton-NJ 15:30.26 15:23.16 13
25.47 52.83 (27.36) 1:20.34 (27.51) 1:47.55 (27.21)
2:15.29 (27.74) 2:43.10 (27.81) 3:11.33 (28.23) 3:39.59 (28.26)
4:07.83 (28.24) 4:35.81 (27.98) 5:03.71 (27.90) 5:31.73 (28.02)
6:00.03 (28.30) 6:28.27 (28.24) 6:56.67 (28.40) 7:25.11 (28.44)
7:53.70 (28.59) 8:22.14 (28.44) 8:50.60 (28.46) 9:19.11 (28.51)
9:47.45 (28.34) 10:15.85 (28.40) 10:44.15 (28.30) 11:12.72 (28.57)
11:40.95 (28.23) 12:09.10 (28.15) 12:37.30 (28.20) 13:05.58 (28.28)
13:33.80 (28.22) 14:02.09 (28.29) 14:30.05 (27.96) 14:57.36 (27.31)
15:23.16 (25.80)
7 Griest, Robert SR Princeton-NJ 15:31.80 15:25.03 12
25.91 53.96 (28.05) 1:22.04 (28.08) 1:50.04 (28.00)
2:18.08 (28.04) 2:46.46 (28.38) 3:14.49 (28.03) 3:42.69 (28.20)
4:10.90 (28.21) 4:39.02 (28.12) 5:07.37 (28.35) 5:35.40 (28.03)
6:03.60 (28.20) 6:31.85 (28.25) 7:00.11 (28.26) 7:28.46 (28.35)
7:56.74 (28.28) 8:24.92 (28.18) 8:53.24 (28.32) 9:21.56 (28.32)
9:49.79 (28.23) 10:18.10 (28.31) 10:46.24 (28.14) 11:14.36 (28.12)
11:42.53 (28.17) 12:10.65 (28.12) 12:38.75 (28.10) 13:06.69 (27.94)
13:34.81 (28.12) 14:02.84 (28.03) 14:30.70 (27.86) 14:58.30 (27.60)
15:25.03 (26.73)
8 Shrestha, Eric SR Florida-FL 15:31.92 15:32.00 11
26.02 54.31 (28.29) 1:22.52 (28.21) 1:50.76 (28.24)
2:19.24 (28.48) 2:47.58 (28.34) 3:15.93 (28.35) 3:44.28 (28.35)
4:12.76 (28.48) 4:41.24 (28.48) 5:09.28 (28.04) 5:37.60 (28.32)
6:05.93 (28.33) 6:34.28 (28.35) 7:02.68 (28.40) 7:30.95 (28.27)
7:59.23 (28.28) 8:27.67 (28.44) 8:55.95 (28.28) 9:24.52 (28.57)
9:52.76 (28.24) 10:21.03 (28.27) 10:49.42 (28.39) 11:18.04 (28.62)
11:46.54 (28.50) 12:14.90 (28.36) 12:43.55 (28.65) 13:12.00 (28.45)
13:40.59 (28.59) 14:09.15 (28.56) 14:37.58 (28.43) 15:05.40 (27.82)
15:32.00 (26.60)
9 Bonicelli, Eric Univ of Utah-UT 16:24.88 15:38.56 9
