Princeton University Athletics
2019 Men's Soccer Roster

Front row, left to right: Daniel Diaz Bonilla, Thomas Huleatt, Tristano Fasulo, Ben Bograd, Jonah Lytle, Cole Morokhovich, Kazu Shigenobu, Moulay Hamza Kanzi Belghiti. Middle row: Ryan Clare, Mateo Godoy, Richard Wolf, Lucas Gen, Danny Hampton, Frankie DeRosa, Alex Charles, Kevin O'Toole, Benjamin Issroff, Gaby Paniagua, Truman Gelnovatch. Back row: Athletic trainer Sophia Gonzalez, assistant coach Tom Moffat, head coach Jim Barlow, Rowan Pierson, Bobby HIckson, Spencer Fleurant, Ryan Winkler, Jack Roberts, Jacob Schachner, Mohamed Abdelhamid, Sam Morton, Sean McGowan, Benjamin Martin, Michael Osei Wusu, Walker Gillespie, associate head coach Steve Totten, assistant coach Ryan Hayward, student athletic trainer Kaleb Brimer.
Photo by: Beverly Schaefer
# | Full Name | Pos. | Ht. | Wt. | Year | Hometown / Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GK | 6' 2'' | 195 | Sr. | Fort Lee, N.J. / Fort Lee | |
| 1 | GK | 6' 3'' | 195 | Sr. | Waxhaw, N.C. / Marvin Ridge | |
| 2 | D | 5' 10'' | 175 | So. | Short Hills, N.J. / Millburn | |
| 3 | F | 5' 11'' | 175 | Fr. | Vienna, Va. / The Heights School | |
| 4 | M | 5' 11'' | 165 | So. | Ridgewood, N.J. / Ridgewood | |
| 5 | D | 6' 1'' | 195 | Sr. | New York, N.Y. / Dalton School | |
| 6 | M/F | 5' 10'' | 165 | Jr. | Montclair, N.J. / Montclair | |
| 7 | M | 5' 9'' | 155 | So. | Montreal, Que. / Maisonneuve College | |
| 8 | D | 6' 0'' | 190 | Jr. | Annandale, N.J. / North Hunterdon | |
| 9 | M | 5' 11'' | 180 | Jr. | West Chester, Pa. / West Chester Henderson | |
| 10 | F/M | 6' 1'' | 185 | Sr. | Marlton, N.J. / Cherokee | |
| 11 | F | 5' 8'' | 150 | Jr. | London, England / Latymer Upper School | |
| 12 | D | 5' 10'' | 155 | So. | Durham, N.C. / Durham Academy | |
| 13 | F | 5' 11'' | 175 | Fr. | Rifton, N.Y. / Mount Academy | |
| 14 | D | 6' 2'' | 180 | So. | Boise, Idaho / Timberline | |
| 15 | F | 6' 2'' | 182 | Fr. | Monroe, Conn. / Masuk | |
| 16 | F | 6' 3'' | 185 | Fr. | Charlotte, N.C. / Charlotte Country Day | |
| 17 | F/M | 5' 11'' | 175 | Jr. | Miami, Fla. / Ransom Everglades | |
| 18 | D/M | 6' 2'' | 170 | Jr. | Bowie, Md. / DeMatha | |
| 19 | D | 5' 8'' | 156 | Sr. | Coquitlam, B.C. / Burnaby Central | |
| 20 | M | 5' 9'' | 165 | Fr. | Blainville, Que. / Marianopolis College | |
| 21 | F | 6' 2'' | 185 | Fr. | Alta Loma, Calif. / Damien | |
| 22 | M | 5' 10'' | 160 | So. | Los Angeles, Calif. / Brentwood School | |
| 23 | M | 6' 2'' | 184 | Sr. | Irvine, Calif. / Mater Dei | |
| 24 | D | 6' 1'' | 170 | Fr. | Sacramento, Calif. / CK McClatchy | |
| 25 | D | 6' 2'' | 190 | Sr. | Orchard Lake, Mich. / St. Mary's Prep | |
| 27 | GK | 6' 0'' | 210 | So. | Suwanee, Ga. / North Gwinnett | |
| 28 | GK | 6' 4'' | 190 | Jr. | Wellesley, Mass. / Noble & Greenough | |
| 29 | F/M | 6' 2'' | 185 | Sr. | East Northport, N.Y. / St. Anthony's | |
| 30 | D/M | 5' 10'' | 160 | So. | Wellesley, Mass. / Wellesley | |
| 34 | F | 5' 10'' | 185 | So. | Miami, Fla. / Gulliver Prep | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | jimbarlo@princeton.edu | 609-258-4977 | ||
| Associate Head Coach | stotten@princeton.edu | 609-258-2438 | ||
| Assistant Coach | 609-258-2438 | |||
| Assistant Coach | 609-258-2438 | |||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Strength & Conditioning Coach | mfleekop@princeton.edu | |||
| Athletic Trainer | sg25@princeton.edu | 609-258-3527 | ||
| Princeton Athletics Fellow | mblitz@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | cburkmar@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | ben.chang@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | jd3@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | steveles@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | ecmorales@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | psharkey@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | stout@princeton.edu | |||




.png&width=24&type=webp)




































































