Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University | 2003 - 2020 | 6 | 1-5 | 17% | 38-70 | 6-12 | L5 | 1-5 | |
Azusa Pacific University | 2012 - 2024 | 4 | 4-0 | 100% | 46-29 | 12-7 | 17-7 | W4 | 4-0 |
Biola University (Calif.) | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 16-9 | 16-9 | 16-9 | W1 | 1-0 |
Brown University | 2002 - 2025 | 34 | 32-2 | 94% | 354-228 | 10-7 | 15-4 | L1 | 9-1 |
Bucknell University | 2002 - 2025 | 47 | 41-6 | 87% | 480-340 | 10-7 | 20-4 | W15 | 10-0 |
Cal Poly Pomona | 2005 - 2005 | 1 | 1-0 | 100% | 3-12 | 3-12 | W1 | 1-0 | |
Cal State East Bay | 2013 - 2022 | 5 | 5-0 | 100% | 56-37 | 11-7 | 12-7 | W5 | 5-0 |
California Baptist University | 2016 - 2022 | 4 | 4-0 | 100% | 49-35 | 12-9 | 18-9 | W4 | 4-0 |
California Lutheran University | 2014 - 2016 | 2 | 2-0 | 100% | 32-9 | 16-5 | 16-3 | W2 | 2-0 |
California State University Monterey Bay | 2006 - 2019 | 4 | 4-0 | 100% | 55-40 | 14-10 | 17-6 | W4 | 4-0 |
California State University, San Bernardino | 2010 - 2014 | 3 | 3-0 | 100% | 36-14 | 12-5 | 18-4 | W3 | 3-0 |
Chapman University | 2009 - 2016 | 2 | 2-0 | 100% | 27-12 | 14-6 | 13-3 | W2 | 2-0 |
Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 12-2 | 12-2 | 12-2 | W1 | 1-0 |
Colorado State University | 2008 - 2012 | 5 | 5-0 | 100% | 52-33 | 10-7 | 11-4 | W5 | 5-0 |
Calendar
Upcoming Events
No Upcoming Events
Recent Results
- ATHLETICS
- Staff Directory
- Director of Athletics
- Princeton Varsity Club
- Name, Image And Likeness
- Athletic Communications
- Sports Nutrition
- Sport Psychology
- Camps
- Campus Recreation
- Corporate Partners
- Athletic Medicine
- Cheer Squad
- Shop
- BUY PRINCETON TICKETS
- Main Ticket Page
- My Princeton Account
- Kids Club
- Community Ticketing Program
- Princeton Tiger Performance
- Princeton Tiger Performance Homepage
- Shop