Princeton University Athletics
Princeton University


Vassar
Women's Squash Improves To 4-0 With Sweep Sunday
December 08, 2002 | Women's Squash
Dec. 8, 2002
PRINCETON, N.J. - The women's squash team improved to 4-0 on the young season with routs of Vassar and Franklin & Marshall on Sunday. Princeton took all 18 matches by 3-0 scores, and only once did a Tiger player allow more than a total of seven points.
Princeton 9, Vassar 0
No. 1 Ruchika Kumar d. Sara Wood 9-1, 9-1, 9-0
No. 2 Patricia Gadsden d. Anna Moser 9-2, 9-3, 9-2
No. 3 Frances Comey d. Emily Morris 9-0, 9-1, 9-3
No. 4 Frances McKay d. Camilla Lancaster 9-2, 9-1, 9-1
No. 5 Anne Warner d. Brynne Lehner 9-2, 9-0, 9-1
No. 6 Rebecca Shingleton d. Ali Hoe 9-0, 9-4, 9-1 No. 7 Jennifer Shingleton d. Jen Guyther 9-0, 9-2, 9-1
No. 8 Elizabeth Johnson d. Katie Siegel 9-0, 9-1, 9-0
No. 9 Caroline Yao d. Jessica Labun 9-7, 9-5, 9-7
Princeton 9, Franklin & Marshall 0
No. 1 Patricia Gadsden d. Jessica Galitzin 9-2, 9-1, 9-0
No. 2 Frances McKay d. Beatrice-Ann Kirkbright 9-2, 9-5, 9-0
No. 3 Anne Warner d. Minal Patel 9-0, 9-0, 9-0
No. 4 Rebecca Shingleton d. Karley Biggs 9-0, 9-1, 9-2
No. 5 Jennifer Shingleton d. Maureen Gogan 9-0, 9-1, 9-0
No. 6 Elizabeth Johnson d. Elizabeth Denenberg 9-2, 9-0, 9-0
No. 7 Caroline Yao d. Anna Shepherd 9-0, 9-0, 9-0
No. 8 Kathleen Degen won by default
No. 9 Helen Smith won by default








