Men's Lightweight Rowing Sprints History
EARC Championship History: Men's Lightweights
Joseph Wright Trophy: Winner men's lightweight 8-oared varsity race
EARC Trophy: Winner men's lightweight 8-oared junior varsity race
Cornell Trophy: Winner men's lightweight 8-oared freshman race
Jope Cup: Awarded to the college scoring the highest combined total of points in the varsity, junior varsity, and freshman lightweight races
Year | Wright Trophy | EARC Trophy | Cornell Trophy | Jope Cup | Prin V8 | Prin 2V8 | Prin 3V8 |
1938 | Yale | ||||||
1939 | Harvard | ||||||
1940 | Harvard | ||||||
1941 | Harvard | ||||||
1942 | Princeton | Gold | |||||
1943-5 | (no race) | ||||||
1946 | Harvard | ||||||
1947 | Harvard | Silver | |||||
1948 | Princeton | Gold | |||||
1949 | Cornell | Silver | |||||
1950 | Yale | 5th | |||||
1951 | Penn | 6th | |||||
1952 | Penn | 4th | |||||
1953 | Princeton | Gold | |||||
1954 | MIT | Silver | |||||
1955 | Penn | Bronze | |||||
1956 | Princeton | Gold | |||||
1957 | Princeton | Gold | |||||
1958 | Harvard | Bronze | |||||
1959 | Harvard | Princeton | Princeton | Bronze | Gold | ||
1960 | Harvard | Harvard | Harvard | 5th | |||
1961 | Harvard | Navy | Navy | 6th | |||
1962 | Cornell/MIT/Navy | Harvard | Harvard | 5th | |||
1963 | Cornell | Cornell | Cornell | Cornell | 5th | ||
1964 | Cornell | Cornell | Cornell | Cornell | 6th | ||
1965 | Cornell | Harvard | Harvard | Harvard | Did not qualify for Final | ||
1966 | Harvard | Cornell | Cornell | Harvard | 4th | ||
1967 | Cornell | Harvard | Harvard | Penn | Bronze | ||
1968 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | 4th | ||
1969 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | 6th | ||
1970 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | Bronze | ||
1971 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | Bronze | ||
1972 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | Silver | ||
1973 | Princeton | Harvard | Harvard | Harvard | Gold | ||
1974 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | N/A | ||
1975 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | 1st Petite Final | ||
1976 | Penn | Harvard | Harvard | Harvard | 5th | ||
1977 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | 4th | ||
1978 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | Silver | ||
1979 | Yale | Harvard | Harvard | Harvard | Silver | ||
1980 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | 4th | ||
1981 | Princeton | Yale | Yale | Princeton | Gold | ||
1982 | Harvard | Yale | Yale | Harvard | Silver | ||
1983 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | Gold |
1984 | Yale | Princeton | Princeton | Princeton | Silver | Gold | Gold |
1985 | Princeton | Harvard | Harvard | Princeton | Gold | ||
1986 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | Gold |
1987 | Yale | Harvard | Harvard | Princeton | Silver | ||
1988 | Harvard | Princeton | Princeton | Princeton | Silver | Gold | Gold |
1989 | Harvard | Yale | Yale | Yale | Bronze | ||
1990 | Yale | Harvard | Harvard | Princeton | Silver | ||
1991 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | Silver | ||
1992 | Cornell | Yale | Yale | Cornell | Bronze | ||
1993 | Dartmouth | Cornell | Cornell | Dartmouth | 4th | ||
1994 | Dartmouth | Yale | Yale | Dartmouth | Silver | ||
1995 | Harvard | Princeton | Princeton | Princeton | Bronze | Gold | Gold |
1996 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | Gold |
1997 | Harvard | Yale | Yale | Yale | Bronze | ||
1998 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | Gold |
1999 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | Gold |
2000 | Columbia | Princeton | Princeton | Princeton | 4th | Gold | Gold |
2001 | Yale | Yale | Yale | Yale | 6th | ||
2002 | Yale | Navy | Navy | Yale | Silver | ||
2003 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | Gold |
2004 | Navy | Harvard | Harvard | Harvard | 4th | Bronze | |
2005 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | 9th | 5th | |
2006 | Cornell | Cornell | Cornell | Cornell | 7th | 5th | |
2007 | Dartmouth | Navy | Navy | Navy | Bronze | 4th | |
2008 | Cornell | Navy | Wisconsin | Yale | Silver | 4th | |
2009 | Princeton | Brown | Yale | Harvard | Gold | 5th | |
2010 | Princeton | Princeton | Princeton | Princeton | Gold | Gold | |
2011 | Harvard | Harvard | Yale | Harvard | 4th | Silver | |
2012 | Harvard | Yale | Yale | Yale | Bronze | 5th | |
2013 | Harvard | Cornell | Yale | Yale | 5th | Bronze | 5th |
2014 | Cornell | Columbia | Columbia | Cornell | Bronze | Silver | 5th |
2015 | Cornell | Harvard | Cornell | Cornell | Bronze | Silver | 5th |
2016 | Yale | Yale | Princeton | Yale | Bronze | Bronze | Silver |
2017 | Cornell | Harvard | Yale | Harvard | 5th | 4th | Silver |
2018 | Columbia | Columbia | Princeton | Columbia | Silver | Silver | Gold |
2019 | Penn | Cornell | Navy | Yale | 4th | 4th | 7th |
2022 | Yale | Columbia | Columbia | Yale | 5th | 4th | 7th |
2023 | Princeton | Princeton | Yale | Princeton | Gold | Gold | 5th |
2024 | Harvard | Penn | Cornell | Harvard | Bronze | Silver | |
2025 | Harvard | Harvard | Harvard | Harvard | Bronze | 4th | Silver |
Year | Wright Trophy | EARC Trophy | Cornell/3V (2015) | Jope Cup | Prin V8 | Prin 2V8 | Prin 3V8 |
Jope Cup (overall points winner) Scale
           | Varsity     | Second Varsity | Third Varsity |
1st | 15 | 12 | 11 |
2nd | 13 | 10 | 10 |
3rd | 11 | 9 | 9 |
4th | 10 | 8 | 8 |
5th | 9 | 7 | 7 |
6th | 8 | 6 | 6 |
7th | 6 | 5 | 5 |
8th | 5 | 4 | 4 |
9th | 4 | 3 | 3 |
10th | 3 | 2 | 2 |
11th | 2 | 1 | 1 |