Princeton University Athletics
2024 Football Roster

No. | Full Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown / High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LS | Jr. | 5' 11'' | 180 | Secaucus, N.J. / Bergen Catholic | |
| 0 | DB | So. | 5' 10'' | 170 | Orlando, Fla. / Winter Park | |
| 1 | WR | Sr. | 5' 10'' | 190 | Wexford, Pa. / North Allegheny | |
| 1 | DB | Fr. | 6' 1'' | 175 | Coconut Creek, Fla. / Cardinal Gibbons | |
| 2 | LB | Jr. | 6' 0'' | 200 | Berlin, Conn. / Avon Old Farms | |
| 2 | RB | Sr. | 6' 0'' | 215 | Fair Haven, N.J. / Rumson-Fair Haven Regional | |
| 3 | WR | Sr. | 6' 5'' | 235 | Frisco, Texas / Liberty | |
| 4 | WR | Sr. | 6' 0'' | 210 | Hau'ula, Hawaii / Punahou School | |
| 4 | DB | Jr. | 6' 0'' | 200 | Pleasantville, N.J. / St. Augustine Prep. | |
| 5 | RB | Jr. | 6' 1'' | 215 | Floresville, Texas / Floresville | |
| 5 | K | Sr. | 6' 2'' | 180 | Louisville, Ky. / St. Xavier | |
| 6 | LB | So. | 6' 0'' | 195 | Versailles, Ky. / Lexington Christian Academy | |
| 6 | QB | So. | 6' 6'' | 230 | Colleyville, Texas / Colleyville Heritage | |
| 7 | LB | So. | 6' 1'' | 215 | Holly Springs, N.C. / Holly Springs | |
| 7 | QB | Sr. | 6' 4'' | 210 | Milton, Ga. / The Lovett School | |
| 8 | WR | Sr. | 6' 5'' | 220 | Knoxville, Tenn. / Grace Christian Academy | |
| 8 | LB | Sr. | 6' 3'' | 240 | Charlottesville, Va. / The Covenant School | |
| 9 | WR | So. | 6' 0'' | 180 | Ann Arbor, Mich. / Saline | |
| 9 | DB | Fr. | 5' 9'' | 165 | Trussville, Ala. / Hewitt-Trussville | |
| 10 | LB | Fr. | 6' 0'' | 205 | Wyomissing, Pa. / Wyomissing | |
| 10 | WR | Sr. | 6' 2'' | 190 | West Des Moines, Iowa / Valley | |
| 11 | WR | So. | 6' 1'' | 185 | Pittsburgh, Pa. / Upper St. Clair | |
| 11 | LB | Jr. | 6' 1'' | 220 | Philadelphia, Pa. / Deerfield Academy (Mass.) | |
| 12 | QB | Jr. | 6' 2'' | 210 | Middletown, N.Y. / Minisink Valley | |
| 12 | DB | So. | 5' 10'' | 175 | Fleming Island, Fla. / Bolles | |
| 13 | WR | Fr. | 5' 10'' | 150 | Florissant, Mo. / St. Louis University HS | |
| 14 | DB | Jr. | 6' 1'' | 195 | Carmel, Ind. / Carmel | |
| 15 | QB | Jr. | 6' 2'' | 195 | Kailua, Hawaii / Chandler | |
| 16 | K | Fr. | 6' 2'' | 160 | La Jolla, Calif. / The Bishop’s School | |
| 17 | DB | Sr. | 6' 2'' | 175 | Omaha, Neb. / Creighton Prep | |
| 18 | RB | Jr. | 5' 11'' | 175 | McKinney, Texas / Parish Episcopal | |
| 18 | DB | Fr. | 6' 0'' | 170 | Englewood, N.J. / Paramus Catholic | |
| 19 | DB | Jr. | 5' 11'' | 205 | Chino Hills, Calif. / Loyola | |
| 19 | QB | Fr. | 6' 4'' | 210 | Highlands Ranch, Colo. / Valor Christian | |
| 20 | DB | Sr. | 6' 1'' | 190 | Cypress, Texas / Cy-fair High | |
| 21 | RB | So. | 6' 1'' | 215 | Clarkston, Mich. / Clarkston | |
| 22 | DB | Sr. | 6' 0'' | 190 | Matthews, N.C. / Weddington | |
| 23 | DB | Jr. | 5' 11'' | 190 | Detroit, Mich. / Oak Park | |
| 24 | DB | Sr. | 5' 10'' | 165 | Gallatin, Tenn. / Montgomery Bell Academy | |
| 25 | RB | Fr. | 5' 11'' | 195 | Manhattan Beach, Calif. / Serra | |
| 25 | DB | Sr. | 6' 1'' | 180 | Park Ridge, N.J. / Bergen Catholic | |
| 26 | DB | Jr. | 5' 9'' | 175 | Pacoima, Calif. / Sierra Canyon | |
| 27 | DB | So. | 5' 10'' | 180 | Chattanooga, Tenn. / Baylor School | |
| 28 | LB | Fr. | 6' 3'' | 230 | Snellville, Ga. / South Gwinnett | |
| 29 | DB | Sr. | 5' 11'' | 200 | Malden, Mass. / Everett | |
| 30 | LB | So. | 6' 0'' | 225 | Woodstock, Ga. / Blessed Trinity Catholic | |
| 31 | WR | Fr. | 6' 2'' | 210 | Oakland, N.J. / Ramapo | |
| 31 | DB | Sr. | 5' 11'' | 180 | Manhattan Beach, Calif. / Mira Costa | |
| 32 | LB | Jr. | 5' 9'' | 180 | Houston, Texas / Santa Margarita Catholic | |
| 32 | RB | Fr. | 5' 11'' | 170 | Smyrna, Tenn. / Stewart’s Creek | |
| 33 | RB | Fr. | 5' 8'' | 190 | Youngstown, Ohio / Ursuline | |
| 34 | LB | Sr. | 6' 1'' | 210 | Keizer, Ore. / McNary High | |
| 34 | RB | So. | 5' 7'' | 175 | Nutley, N.J. / St. Joseph's | |
| 35 | LB | Sr. | 6' 1'' | 225 | Chandler, Ariz. / Perry | |
| 36 | DL | So. | 6' 3'' | 245 | San Antonio, Texas / Reagan | |
| 38 | DB | So. | 5' 9'' | 175 | Roy, Wash. / Yelm | |
| 39 | DB | Fr. | 5' 9'' | 190 | Linwood, N.J. / Mainland | |
| 40 | LB | Fr. | 6' 3'' | 210 | Bixby, Okla. / Bixby | |
| 41 | DL | Fr. | 6' 3'' | 235 | Southlake, Texas / Carroll | |
| 43 | LB | So. | 5' 11'' | 190 | Lake Tapps, Wash. / Sumner | |
| 43 | TE | Sr. | 6' 3'' | 245 | New Milford, N.J. / New Milford | |
| 44 | LB | Jr. | 5' 10'' | 210 | Rochester Hills, Mich. / De La Salle | |
| 45 | WR | Fr. | 5' 11'' | 175 | Lafayette, Calif. / Acalanes | |
| 45 | DL | Fr. | 6' 1'' | 220 | New Britain, Conn. / The Sport and Medical Sciences Academy | |
| 46 | LB | Fr. | 6' 3'' | 230 | Nashville, Tenn. / Montgomery Bell Academy | |
| 47 | DB | Fr. | 5' 10'' | 175 | Morganville, N.J. / Marlboro | |
| 48 | TE | Sr. | 6' 3'' | 240 | Jacksonville, Fla. / The Bolles School | |
| 49 | LB | Fr. | 6' 3'' | 195 | Marblehead, Mass. / Avon Old Farms/Marblehead HS | |
| 50 | OL | So. | 6' 3'' | 275 | Roswell, Ga. / Walton | |
| 51 | LB | Sr. | 5' 11'' | 205 | Fullerton, Calif. / Sunny Hills | |
| 52 | LS | Fr. | 6' 0'' | 225 | Ottawa Hills, Ohio / Ottawa Hills | |
| 53 | OL | Sr. | 6' 3'' | 295 | Kaneohe, Hawaii / Punahou School | |
| 53 | LB | So. | 5' 10'' | 200 | Concord, Mass. / Concord-Carlisle | |
| 54 | LS | Fr. | 6' 2'' | 220 | Washington, Ind. / Washington | |
| 55 | LB | Jr. | 5' 9'' | 200 | Westfield, N.C. / North Stokes | |
| 56 | OL | Jr. | 6' 2'' | 305 | Briarcliff Manor, N.Y. / Iona Prep. | |
| 56 | LB | So. | 6' 2'' | 240 | Fort Worth, Texas / All Saints Episcopal | |
| 57 | DL | Sr. | 5' 11'' | 300 | Piqua, Ohio / Piqua | |
| 57 | OL | Jr. | 6' 4'' | 300 | Glassboro, N.J. / The Peddie School | |
| 58 | DL | Jr. | 6' 0'' | 240 | Gadsden, Ala. / Gadsden City | |
| 59 | OL | Fr. | 6' 4'' | 260 | Manalapan, N.J. / Manalapan | |
| 60 | OL | Jr. | 6' 6'' | 305 | Indianapolis, Ind. / Cathedral | |
| 61 | OL | So. | 6' 7'' | 290 | Woodbury, Minn. / Stillwater | |
| 62 | OL | Fr. | 6' 1'' | 270 | Eden Prairie, Minn. / Eden Prairie | |
| 64 | OL | So. | 6' 3'' | 300 | La Vernia, Texas / La Vernia | |
| 65 | OL | Fr. | 6' 3'' | 295 | Grafton, Mass. / Buckingham Browne and Nichols | |
| 66 | OL | Sr. | 6' 6'' | 305 | Redmond, Wash. / Eastside Catholic High | |
| 67 | DL | Sr. | 6' 4'' | 275 | Sarasota, Fla. / Manatee | |
| 68 | OL | Fr. | 6' 6'' | 300 | Nashville, Tenn. / Brentwood Academy | |
| 69 | OL | Jr. | 6' 5'' | 270 | Bristol, Tenn. / Tennessee HS | |
| 70 | OL | So. | 6' 4'' | 295 | Clarendon Hills, Ill. / Nazareth Academy | |
| 72 | OL | Fr. | 6' 5'' | 310 | Bethlehem, Ga. / Archer | |
| 73 | OL | So. | 6' 4'' | 280 | Wayne, N.J. / St. Joseph's | |
| 74 | OL | Sr. | 6' 5'' | 300 | Jefferson Hills, Pa. / Thomas Jefferson | |
| 75 | DL | Sr. | 6' 0'' | 275 | Girard, Ohio / Girard | |
| 76 | OL | Sr. | 6' 3'' | 310 | Gurnee, Ill. / Warren Township | |
| 77 | DL | Sr. | 6' 4'' | 270 | Wyckoff, N.J. / St. Joseph Regional | |
| 78 | OL | So. | 6' 4'' | 310 | Eureka, Mo. / Eureka | |
| 79 | OL | Sr. | 6' 1'' | 310 | Darrow, La. / Ascension Catholic | |
| 80 | WR | So. | 6' 2'' | 200 | Rochester, N.Y. / Mendon | |
| 80 | K | Fr. | 6' 0'' | 185 | Fargo, N.D. / Fargo Davies | |
| 81 | WR | Fr. | 5' 9'' | 165 | West Point, N.Y. / James O’Neill/Choate | |
| 82 | WR | Jr. | 5' 7'' | 170 | McDonald, Pa. / South Fayette | |
| 83 | WR | So. | 5' 10'' | 175 | Denver, Colo. / Denver South | |
| 84 | TE | So. | 6' 2'' | 250 | Saddle River, N.J. / Bergen Catholic | |
| 85 | TE | Fr. | 6' 5'' | 215 | Kelowna, British Columbia, Canada / Kelowna Secondary/Deerfield Academy | |
| 86 | WR | Sr. | 5' 9'' | 180 | Old Greenwich, Conn. / Greenwich | |
| 87 | TE | So. | 6' 5'' | 235 | Cincinnati, Ohio / Saint Xavier | |
| 89 | P | So. | 6' 2'' | 195 | West Deptford, N.J. / West Deptford | |
| 90 | DL | So. | 6' 4'' | 230 | Lagos, Nigeria / Georgetown Prep | |
| 91 | DL | So. | 6' 0'' | 290 | Jersey City, N.J. / St. Peter's Prep | |
| 92 | LB | Jr. | 6' 2'' | 195 | Schertz, Texas / Choate Rosemary Hall | |
| 93 | DL | Jr. | 6' 1'' | 220 | Homestead, Fla. / Gulliver Prep | |
| 94 | DL | Jr. | 6' 4'' | 270 | Wheaton, Ill. / Wheaton North | |
| 95 | DL | Sr. | 6' 5'' | 260 | North Andover, Mass. / St. John's Prep. | |
| 96 | DL | Fr. | 6' 3'' | 250 | Basking Ridge, N.J. / Ridge | |
| 97 | DL | So. | 6' 5'' | 260 | Elkhorn, Neb. / Creighton Prep. | |
| 98 | DL | Fr. | 6' 4'' | 250 | Edina, Minn. / The Blake School | |
| 99 | K | Sr. | 5' 9'' | 150 | Blacklick, Ohio / Columbus Academy | |
| 99 | DL | So. | 6' 1'' | 250 | Avon, Conn. / Choate Rosemary Hall | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Charles W. Caldwell Jr. '25 Head Coach of Football | football@princeton.edu | |||
| Senior Associate Head Coach & Defensive Coordinator | verbit@princeton.edu | |||
| Offensive Coordinator/Quarterbacks Coach | marktr@princeton.edu | |||
| Assistant Head Coach/Inside Linebackers Coach/Co-Defensive Coordinator | mweick@princeton.edu | |||
| Passing Game Coordinator/Wide Receivers Coach | beflinn@princeton.edu | |||
| Special Teams Coordinator & Outside Linebackers Coach | mendenhall@princeton.edu | |||
| Running Game Coordinator/Offensive Line Coach | bacuevas@princeton.edu | |||
| Defensive Backs Coach/Co-Defensive Coordinator | ejh@princeton.edu | |||
| Tight Ends Coach | sibel@princeton.edu | |||
| Running Backs Coach | jason.nichols@princeton.edu | |||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Director of Football Operations | afratt@princeton.edu | 609-258-3515 | ||
| Director of Performance | jgg109@princeton.edu | 609-258-1501 | ||
| Associate Performance Coach | coryg@princeton.edu | |||
| Football Business Operations & Alumni Liaison | straube@princeton.edu | 609-258-3514 | ||
| Director of Player Personnel | rf9227@princeton.edu | |||
| Director of Athletic Medicine | ssteinli@princeton.edu | |||
| Athletic Trainer | gdoneil@princeton.edu | 609-258-3527 | ||
| Athletic Trainer | md4386@princeton.edu | 609-258-3527 | ||
| Athletic Trainer | dh8983@princeton.edu | 609-258-3527 | ||
| Associate Director of Athletics/Diversity, Equity and Inclusion/Princeton Athletics Fellow | mksmith@princeton.edu | 609-258-4834 | ||
| Equipment Manager | cliftonp@princeton.edu | 609-258-3513 | ||
| Princeton Athletics Fellow | sbhatt@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | blount@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | kbullard@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | jamesdun@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | mpfk@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | ||||
| Princeton Athletics Fellow | kfg2@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | gregory@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | grossman@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | kchudson@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | snkatz@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | kmann@Princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | dwm@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | jmontano@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | nunokawa@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | ||||
| Princeton Athletics Fellow | kts170@aol.com | |||
| Princeton Athletics Fellow | jordanat@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | abw@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | momo@princeton.edu | |||
| Princeton Athletics Fellow | jzelizer@princeton.edu | |||


.png&width=24&type=webp)




























































































































































































































































































































































